Cotações de Leite
Categorias
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro)
Fonte: Cepea/EsalqEstados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,7329 | -6,58 |
RS | 2,5433 | -4,87 |
SP | 2,6464 | -4,79 |
PR | 2,7021 | -4,37 |
GO | 2,5290 | -7,26 |
BA | 2,6120 | -1,22 |
SC | 2,5827 | -6,88 |
ES | 2,7797 | -0,93 |
Brasil | 2,6374 | -6,03 |
Referência: Novembro/24 | ||
Ver histórico Atualizado em: 02/01/2025 |