Cotações de Suínos
Categorias
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqData | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
21/01/2025 | MG - posto | 7,96 | 0,00% |
21/01/2025 | PR - a retirar | 7,57 | 0,00% |
21/01/2025 | RS - a retirar | 7,91 | 0,00% |
21/01/2025 | SC - a retirar | 7,67 | -0,26% |
21/01/2025 | SP - posto | 7,93 | 0,00% |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Suínos - Bolsas e Associações
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGEstado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,11 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,12 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,45 | 0,00 |
Santa Catarina | 7,80 | 0,00 |
Paraná | 7,98 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Suíno (SP)
Fonte: Scot ConsultoriaTipo | Valor - R$ | Variação (%) |
---|---|---|
Suíno CIF (@) | 151,00 | 0,00 |
Suíno Carcaça Especial (kg) | 11,60 | 0,00 |
Atualizado em: 21/01/2025 |