Cotações de Soja
Categorias
Indicador da Soja ESALQ/B3 - Paranaguá
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
21/01/2025 | 134,44 | 0,91% |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Indicador da Soja Cepea/Esalq - Paraná
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
21/01/2025 | 128,70 | -0,05% |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 10,6725 | +33,25 | +3,22 |
Maio/25 | 10,7775 | +33,00 | +3,16 |
Julho/25 | 10,8725 | +32,00 | +3,03 |
Agosto/25 | 10,7750 | +29,25 | +2,79 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Janeiro/25 | +0,50 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Soja CME - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 23,52 | 3,20 |
Maio/2025 | 23,75 | 3,13 |
Julho/2025 | 23,95 | 3,19 |
Agosto/2025 | 23,63 | 2,96 |
Setembro/2025 | 23,03 | 1,68 |
Novembro/2025 | 23,15 | 2,39 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Soja - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 128,00 | +1,59 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 129,00 | - |
Ubiratã/PR (Coagru) | 119,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | s/ cotação | - |
Castro/PR (Castrolanda) | 134,00 | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 119,00 | +0,85 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 123,00 | - |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 123,00 | - |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 125,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 120,50 | +1,26 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | +1,31 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | +1,29 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,50 | +1,30 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 112,00 | +1,82 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 115,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 113,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 116,00 | +0,87 |
Jataí/GO (Sindicato) | 119,00 | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 119,00 | - |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 114,00 | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 122,50 | +0,62 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 117,50 | - |
Machado/MG (Coopama) | 124,00 | +0,81 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 137,50 | +2,61 |
Porto Paranaguá (Fev/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | +2,26 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 139,00 | +1,46 |
Porto Rio Grande (Fev/25) (Insoy Commodities) | 138,00 | +1,47 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 133,00 | +2,31 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Farelo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 311,00 | +13,80 | +4,64 |
Maio/25 | 318,60 | +13,60 | +4,46 |
Julho/25 | 325,00 | +13,40 | +4,30 |
Agosto/25 | 325,50 | +12,50 | +3,99 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Soja: Prêmio farelo de soja - Paranaguá/PR
Fonte: Insoy CommoditiesMês | US$/tonelada curta | Variação |
---|---|---|
Janeiro/25 | +0,05 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Farelo de Soja
Fonte: Clicmercado / BCSPPraça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Média Rio Grande do Sul | 1.850,00 | 0,00 |
Rondonópolis/ MT | 1.920,00 | - |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Óleo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4577 | +0,08 | +0,18 |
Maio/25 | 0,4616 | +0,04 | +0,09 |
Julho/25 | 0,4633 | +0,03 | +0,06 |
Agosto/25 | 0,4600 | +0,01 | +0,02 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Soja: Prêmio óleo de soja - Paranaguá/PR
Fonte: Insoy CommoditiesMês | Cents/lb | Variação |
---|---|---|
Janeiro/25 | +0,06 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Soja - Mercado Físico - MS
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 114,50 | -4,58 |
Chapadão do Sul | 114,00 | 0,00 |
Dourados | 117,00 | -3,31 |
Maracaju | 117,00 | -3,31 |
Ponta Porã | 117,00 | -3,31 |
São Gabriel do Oeste | 116,00 | -2,52 |
Sidrolândia | 114,50 | -2,97 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Soja Disponível - IMEA
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 115,10 | 0,00 |
Campo Verde | 114,20 | 0,00 |
Canarana | 110,00 | 0,00 |
Diamantino | 113,60 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 115,50 | 0,00 |
Primavera do Leste | 114,60 | 0,00 |
Rondonópolis | 116,00 | 0,00 |
Sorriso | 115,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |