Cotações de Verduras
Categorias
Alface - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Crespa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Crespa Primeira / Dz | 36,00 | 0,00 |
Lisa Primeira / Dz | 36,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Crespa / Eng - 18 Un | 16,51 | -12,78 |
Lisa / Eng - 18 Un | 18,24 | -17,28 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Brócolis - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Ninja Tipo A / Kg | 6,79 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mineiro / Dz c/ 10 kg | 48,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Brocolos Ramoso/ Eng - 12 maços | 124,06 | +27,16 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Couve - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 5,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 30,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 29,99 | -1,90 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Repolho - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,75 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 31,42 | -12,72 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 35,54 | +1,57 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |