Cotações de Arroz
Categorias
Indicador Arroz em Casca - Esalq/Senar-RS
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
21/01/2025 | 99,77 | 0,38% |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Arroz Atacado - Média PR
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRTipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Agulhinha em casca | 126,85 | -25,38 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Arroz - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 105,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 108,00 | +1,89 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 102,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 90,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 110,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 121,80 | +0,74 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Arroz (Agulhinha Irrigado) - Mercado Físico
Fonte: Revista Planeta ArrozPraça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 100,00 | 0,00 |
Cachoeira do Sul/RS | 96,00 | +2,13 |
Dom Pedrito/RS | 97,00 | +2,65 |
Santa Maria/RS | 96,00 | +2,13 |
Uruguaiana/RS | 97,00 | -2,02 |
Jaraguá do Sul/SC | 98,00 | -2,00 |
Sul Catarinense/SC | 98,00 | -1,01 |
Turvo/SC | 98,00 | -1,01 |
Ver histórico Atualizado em: 13/01/2025 |
Arroz (Longo Fino) - Mercado Físico
Fonte: Revista Planeta ArrozPraça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 130,00 | 0,00 |
Lagoa da Confusão/TO | 130,00 | 0,00 |
Sinop/MT e Sorriso/MT | 120,00 | 0,00 |
Várzea Grande/MT | 124,00 | -0,80 |
Ver histórico Atualizado em: 13/01/2025 |
Arroz Beneficiado (Tipo 1)
Fonte: Revista Planeta ArrozPraça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 200,00 | -2,44 |
São Paulo/SP | 215,00 | +1,42 |
Sul Catarinense/SC | 198,00 | -2,94 |
Ver histórico Atualizado em: 13/01/2025 |
Arroz Beneficiado - São Paulo
Fonte: Bolsa de Cereais de São PauloTipo | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Agulhinha Tipo 1 | 175,00 | 0,00 |
Agulhinha Tipo 2 | 160,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |