Cotações de Mandioca
Categorias
Preços da Raiz de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
6 - 10/01/2025 | ESM-MS | 659,17 | -0,16 |
6 - 10/01/2025 | SOM -MS | 665,90 | -0,42 |
6 - 10/01/2025 | COP-PR | 712,27 | +2,25 |
6 - 10/01/2025 | EOP-PR | 709,65 | +0,00 |
6 - 10/01/2025 | NOP-PR | 720,74 | +0,16 |
6 - 10/01/2025 | ASS-SP | 691,92 | +0,35 |
Ver histórico
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 17/01/2025 |
Preços da Fécula de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
6 - 10/01/2025 | ESM-MS | 3.581,04 | +0,28 |
6 - 10/01/2025 | SOM-MS | 3.442,03 | -2,79 |
6 - 10/01/2025 | COP - PR | 3.800,98 | -0,09 |
6 - 10/01/2025 | EOP-PR | 3.665,32 | -3,87 |
6 - 10/01/2025 | NOP-PR | 3.573,05 | +0,01 |
6 - 10/01/2025 | ASS-SP | 3.657,85 | -0,07 |
Ver histórico
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 17/01/2025 |
Preços da Farinha de Mandioca Seca Fina
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
6 - 10/01/2025 | COP-PR | 135,07 | -0,13 |
6 - 10/01/2025 | NOP-PR | 145,83 | -0,22 |
6 - 10/01/2025 | LSC-SC | 137,00 | - |
6 - 10/01/2025 | ASS-SP | 138,06 | +1,58 |
Ver histórico
COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 17/01/2025 |
Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
6 - 10/01/2025 | COP-PR | 107,64 | -0,51 |
6 - 10/01/2025 | NOP-PR | 118,39 | +1,20 |
6 - 10/01/2025 | LSC-SC | 102,90 | -2,81 |
6 - 10/01/2025 | ASS-SP | 110,50 | -1,49 |
Ver histórico
COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), LSC (Litoral Sul-catarinense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 17/01/2025 |
Mandioca - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,63 | +6,54 |
Miuda | 0,91 | +21,33 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Mandioca - Fécula no Atacado
Fonte: CONABEstado | Valor R$/25kg | Variação |
---|---|---|
TO | 144,45 | 0,00 |
Semana Referente de: | 13/01/25 a 17/01/25 | |
Ver histórico Atualizado em: 20/01/2025 |
Mandioca - Raiz ao Produtor
Fonte: CONABEstado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 704,03 | -0,93 |
GO | 1.213,52 | 0,00 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 1.104,80 | +1,17 |
PE | 424,29 | -1,20 |
PI | 629,39 | +2,20 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 450,00 | -28,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | 600,00 | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 13/01/25 a 17/01/25 | |
Ver histórico Atualizado em: 20/01/2025 |
Mandioca Indústria - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAPraça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | s/ coltação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 20/01/2025 |
Mandioca para mesa - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAPraça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 29,90 | +44,44 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 20/01/2025 |