Cotações de Feijão
Categorias
Preços do Feijão Carioca - Nota 9 a 10 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 221,15 | 0,00 |
Itapeva | 231,45 | +0,06 |
Leste Goiano | 211,16 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Noroeste de Minas | 231,13 | -0,03 |
São Paulo | 252,13 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 218,33 | +1,17 |
Centro/Noroeste Goiano | 195,83 | -1,74 |
Curitiba | 178,33 | +0,39 |
Itapeva | 196,97 | -0,29 |
Leste Goiano | 186,02 | -0,06 |
Lucas do Rio Verde | 187,81 | +0,10 |
Metade Sul do Paraná | 172,50 | -1,43 |
Noroeste de Minas | 187,79 | -3,01 |
São Paulo | 190,90 | +1,34 |
Sul Goiano | 171,67 | -3,44 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 176,11 | -1,06 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 187,80 | +0,48 |
Itapeva | 197,97 | +0,25 |
Lucas do Rio Verde | 199,88 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 186,25 | +1,48 |
Noroeste do Paraná | 200,00 | +0,63 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Preço Feijão Atacado - Média PR
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRTipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 182,14 | +3,05 |
Feijão preto tipo 1 | 172,78 | +0,07 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Feijão Carioca Nota 7
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Feijão Carioca nota 8
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Feijão Carioca nota 8,5
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Feijão Carioca nota 9/9,5
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Feijão Caupi Nova Era
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Feijão Preto
Fonte: IBRAFE; ClicmercadoPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |