Categorias
Preços do Feijão Carioca - Nota 9 a 10 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 21/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 221,15 | 0,00 |
Itapeva | 231,45 | +0,06 |
Leste Goiano | 211,16 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Noroeste de Minas | 231,13 | -0,03 |
São Paulo | 252,13 | 0,00 |
Fechamento: 20/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 221,15 | 0,00 |
Itapeva | 231,31 | +0,03 |
Leste Goiano | 211,16 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Noroeste de Minas | 231,20 | 0,00 |
São Paulo | 252,13 | +0,86 |
Fechamento: 17/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 221,15 | +2,27 |
Itapeva | 231,25 | +0,30 |
Leste Goiano | 211,16 | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Noroeste de Minas | 231,20 | -0,06 |
São Paulo | 249,99 | +0,51 |
Fechamento: 16/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 216,25 | 0,00 |
Itapeva | 230,56 | -0,12 |
Leste Goiano | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Noroeste de Minas | 231,33 | +0,06 |
São Paulo | 248,73 | 0,00 |
Fechamento: 15/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | s/ cotação | - |
Itapeva | 230,84 | +3,57 |
Leste Goiano | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | 200,00 | +3,09 |
Noroeste de Minas | 231,20 | +1,52 |
São Paulo | 248,73 | 0,00 |
Fechamento: 14/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 200,79 | 0,00 |
Itapeva | 222,89 | -1,18 |
Leste Goiano | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | 194,00 | -0,90 |
Noroeste de Minas | 227,73 | +2,73 |
São Paulo | 248,73 | - |
Fechamento: 13/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 200,79 | - |
Itapeva | 225,55 | -0,24 |
Leste Goiano | 212,44 | - |
Lucas do Rio Verde | 195,76 | 0,00 |
Noroeste de Minas | 221,67 | +0,41 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Fechamento: 10/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Itapeva | 226,10 | +0,14 |
Lucas do Rio Verde | 195,76 | 0,00 |
Noroeste de Minas | 220,77 | -0,59 |
São Paulo | 253,31 | 0,00 |
Fechamento: 09/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Itapeva | 225,78 | +0,36 |
Lucas do Rio Verde | 195,76 | +0,43 |
Noroeste de Minas | 222,08 | +0,33 |
São Paulo | 253,31 | 0,00 |
Fechamento: 08/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Itapeva | 224,98 | -0,89 |
Lucas do Rio Verde | 194,93 | -2,15 |
Noroeste de Minas | 221,36 | -0,74 |
São Paulo | 253,31 | 0,00 |