Cotações de Laranja
Categorias
Laranja Indústria
Fonte: Cepea/EsalqData | R$ a prazo/Caixa 40,8 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
21/01/2025 | 92,00 | 1,29% |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Laranja Pera In Natura
Fonte: Cepea/EsalqData | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
---|---|---|
21/01/2025 | 109,86 | 0,75% |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Suco de Laranja - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comContrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Março/25 | 482,10 | +2,80 |
Maio/25 | 466,30 | +1,55 |
Julho/25 | 459,60 | +1,10 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Laranja - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 4,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 4,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 3,81 | +1,06 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |