Cotações de Boi Gordo

Data à vista R$ Variação (%)
21/01/2025 326,60 0,00%
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025
Data a prazo R$ Variação (%)
21/01/2025 330,01 0,00%
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025
Contrato - Mês Fechamento (R$/@) Variação (%)
Janeiro/2025 326,50 -0,37
Fevereiro/2025 328,75 -0,66
Março/2025 328,00 -0,33
Abril/2025 322,55 -0,85
Maio/2025 322,00 -1,14
Junho/2025 326,80 -0,29
Julho/2025 332,70 0,70
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025
Data Valor R$ Variação (%)
21/01/2025 2.637,33 0,36%
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 324,00 327,00 302,00
SP Araçatuba 324,00 327,00 302,00
MG Triângulo 317,00 320,00 294,00
MG B.Horizonte 317,00 320,00 297,00
MG Norte 315,00 318,00 302,00
MG Sul 307,00 310,00 287,50
GO Goiânia 307,00 310,00 292,50
GO Reg. Sul 307,00 310,00 297,00
MS Dourados 309,00 312,00 292,50
MS C. Grande 312,00 315,00 289,50
MS Três Lagoas 309,00 312,00 284,50
RS Oeste (kg) 10,90 11,00 10,25
RS Pelotas (kg) 10,90 11,00 9,90
BA Sul 292,50 295,00 277,50
BA Oeste 297,00 300,00 282,50
MT Norte 314,00 317,00 299,00
MT Sudoeste 314,00 317,00 299,00
MT Cuiabá* 315,00 318,00 294,00
MT Sudeste 312,00 315,00 295,00
PR Noroeste 317,00 320,00 287,50
SC 327,00 330,00 302,00
MA Oeste 286,50 289,00 265,50
Alagoas 302,00 305,00 287,50
PA Marabá 289,50 292,00 269,50
PA Redenção 287,50 290,00 269,50
PA Paragominas 299,00 302,00 277,50
RO Sudeste 277,50 280,00 257,50
TO Sul 295,00 298,00 272,50
TO Norte 292,50 295,00 272,50
Acre 257,50 260,00 242,50
ES 292,50 295,00 282,50
RJ 307,00 310,00 287,50

*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias

Atualizado em: 20/01/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.250,20 11,33 13,00
MG 4.068,00 10,85 12,78
GO 4.132,10 11,02 13,29
MS 4.113,80 10,97 13,06
BA 3.843,80 10,25 12,92
MT 4.275,90 11,40 13,50
PR 4.549,00 12,13 14,22
PA 3.450,00 9,20 11,71
RO 3.999,00 10,66 14,28
TO 4.012,50 10,70 13,49
AC 3.124,00 8,33 12,02
MA 3.750,00 10,00 12,84
RJ 3.938,00 10,50 12,70
Atualizado em: 21/01/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.472,20 11,57 10,62
MG 3.530,00 11,77 11,09
GO 3.378,30 11,26 10,86
MS 3.471,00 11,57 11,02
BA 3.233,30 10,78 10,87
MT 3.555,00 11,85 11,22
PR 3.640,00 12,13 11,38
PA 3.020,00 10,07 10,25
RO 3.200,00 10,67 11,43
TO 3.213,70 10,71 10,80
AC 2.500,00 8,33 9,62
MA 3.001,00 10,00 10,28
RJ 3.151,00 10,50 10,16
Atualizado em: 21/01/2025
Estado R$ / cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.973,20 12,39 9,09
MG 2.825,00 11,77 8,88
GO 2.957,60 12,32 9,51
MS 2.780,00 11,58 8,83
BA 2.853,30 11,89 9,59
MT 2.980,80 12,42 9,41
PR 3.225,60 13,44 10,08
PA 2.616,00 10,90 8,88
RO 2.644,80 11,02 9,45
TO 2.813,10 11,72 9,46
AC 2.160,00 9,00 8,31
MA 2.586,70 10,78 8,86
RJ 2.800,00 11,67 9,03
Atualizado em: 21/01/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.549,80 13,08 7,80
MG 2.432,70 12,48 7,64
GO 2.474,10 12,69 7,96
MS 2.539,40 13,02 8,06
BA 2.437,50 12,50 8,19
MT 2.581,30 13,24 8,15
PR 2.800,00 14,36 8,75
PA 2.219,80 11,38 7,53
RO 2.212,20 11,34 7,90
TO 2.371,20 12,16 7,97
AC 1.800,00 9,23 6,92
MA 2.205,00 11,31 7,55
RJ 2.276,00 11,67 7,34
Atualizado em: 21/01/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.612,70 10,47 11,05
MG 3.457,80 10,02 10,87
GO 3.512,30 10,18 11,29
MS 3.496,70 10,14 11,10
RS* 3.931,90 11,40 11,91
SC* 4.200,00 12,17 12,73
BA 3.267,20 9,47 10,98
MT 3.634,50 10,53 11,47
PR 3.866,70 11,21 12,08
PA 2.932,50 8,50 9,95
RO 3.399,20 9,85 12,14
TO 3.410,60 9,89 11,46
AC 2.655,40 7,70 10,21
MA 3.187,50 9,24 10,92
RJ 3.347,30 9,70 10,80

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 21/01/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.950,00 11,57 9,02
MG 2.940,00 11,53 9,24
GO 2.870,00 11,25 9,23
MS 2.950,00 11,57 9,37
RS* 3.382,50 13,26 10,25
SC* 3.390,00 13,29 10,27
BA 2.747,00 10,77 9,23
MT 3.020,00 11,84 9,53
PR 3.093,00 12,13 9,67
PA 2.567,00 10,07 8,71
RO 2.640,00 10,35 9,43
TO 2.730,00 10,71 9,18
AC 2.081,00 8,16 8,00
MA 2.506,00 9,83 8,58
RJ 2.549,00 10,00 8,22

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 21/01/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.527,20 12,33 7,73
MG 2.430,00 11,85 7,64
GO 2.514,00 12,26 8,08
MS 2.363,00 11,53 7,50
RS* 2.850,00 13,90 8,64
SC* 2.800,00 13,66 8,48
BA 2.425,30 11,83 8,15
MT 2.533,70 12,36 8,00
PR 2.741,80 13,37 8,57
PA 2.223,60 10,85 7,55
RO 2.235,00 10,90 7,98
TO 2.385,00 11,63 8,02
AC 1.836,00 8,96 7,06
MA 2.186,00 10,66 7,49
RJ 2.290,00 11,17 7,39

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 21/01/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.167,30 12,04 6,63
MG 2.100,00 11,67 6,60
GO 2.155,00 11,97 6,93
MS 2.158,50 11,99 6,85
RS* 2.316,00 12,87 7,02
SC* 2.401,00 13,34 7,28
BA 2.080,00 11,56 6,99
MT 2.194,10 12,19 6,93
PR 2.390,00 13,28 7,47
PA 1.886,80 10,48 6,40
RO 1.920,00 10,67 6,86
TO 2.045,00 11,36 6,87
AC 1.574,00 8,74 6,05
MA 1.881,00 10,45 6,44
RJ 1.965,00 10,92 6,34

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 21/01/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.105,50 9,41 9,50
MG 2.924,60 8,86 9,19
GO 3.191,10 9,67 10,26
MS 3.107,00 9,42 9,86
BA 3.000,00 9,09 10,08
MT 3.145,50 9,53 9,93
PR 3.575,00 10,83 11,17
PA 2.732,40 8,28 9,27
RO 2.999,70 9,09 10,71
TO 2.849,90 8,64 9,58
AC 2.245,00 6,80 8,63
MA 2.630,00 7,97 9,01
RJ 2.970,00 9,00 9,58
Atualizado em: 21/01/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.817,30 10,43 8,62
MG 2.652,80 9,83 8,34
GO 2.654,00 9,83 8,53
MS 2.610,90 9,67 8,29
BA 2.844,00 10,53 9,56
MT 2.659,10 9,85 8,39
PR 3.105,00 11,50 9,70
PA 2.357,10 8,73 8,00
RO 2.583,90 9,57 9,23
TO 2.374,70 8,80 7,98
AC 1.837,00 6,80 7,07
MA 2.300,00 8,52 7,88
RJ 2.700,00 10,00 8,71
Atualizado em: 21/01/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.252,50 10,73 6,89
MG 2.066,40 9,84 6,49
GO 2.065,00 9,83 6,64
MS 2.104,20 10,02 6,68
BA 2.213,00 10,54 7,44
MT 2.175,60 10,36 6,87
PR 2.494,80 11,88 7,80
PA 1.911,00 9,10 6,49
RO 2.090,00 9,95 7,46
TO 1.913,30 9,11 6,43
AC 1.430,00 6,81 5,50
MA 1.855,00 8,83 6,35
RJ 2.101,00 10,00 6,78
Atualizado em: 21/01/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.931,00 10,73 5,91
MG 1.836,00 10,20 5,77
GO 1.784,80 9,92 5,74
MS 1.892,50 10,51 6,01
BA 1.992,00 11,07 6,70
MT 1.980,00 11,00 6,25
PR 2.187,00 12,15 6,83
PA 1.677,60 9,32 5,69
RO 1.793,00 9,96 6,40
TO 1.641,00 9,12 5,52
AC 1.230,00 6,83 4,73
MA 1.700,00 9,44 5,82
RJ 1.860,00 10,33 6,00
Atualizado em: 21/01/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 8,07 8,38 8,07
MG 7,81 7,89 7,81
GO 8,72 8,61 8,72
MS 8,38 8,38 8,38
RS* 8,90 9,32 8,90
SC* 10,70 11,21 10,70
BA 8,57 8,10 8,57
MT 8,44 8,49 8,44
PR 9,50 9,65 9,50
PA 7,88 7,37 7,88
RO 9,11 8,09 9,11
TO 8,14 7,69 8,14
AC 7,34 6,06 7,34
MA 7,66 7,10 7,66
RJ 8,14 8,01 8,14

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 21/01/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.394,70 9,39 7,32
MG 2.254,80 8,84 7,08
GO 2.255,90 8,85 7,25
MS 2.219,30 8,70 7,05
RS* 2.643,30 10,37 8,01
SC* 3.000,00 11,76 9,09
BA 2.417,40 9,48 8,13
MT 2.260,20 8,86 7,14
PR 2.639,30 10,35 8,25
PA 2.003,50 7,86 6,80
RO 2.196,30 8,61 7,84
TO 2.018,50 7,92 6,78
AC 1.561,50 6,12 6,01
MA 1.955,00 7,67 6,70
RJ 2.295,00 9,00 7,40

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 21/01/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.914,60 9,82 5,86
MG 1.756,40 9,01 5,52
GO 1.755,30 9,00 5,64
MS 1.788,60 9,17 5,68
RS* 2.299,50 11,79 6,97
SC* 2.370,00 12,15 7,18
BA 1.881,10 9,65 6,32
MT 1.849,30 9,48 5,84
PR 2.120,60 10,87 6,63
PA 1.624,40 8,33 5,51
RO 1.776,00 9,11 6,34
TO 1.626,30 8,34 5,47
AC 1.215,50 6,23 4,68
MA 1.576,80 8,09 5,40
RJ 1.785,90 9,16 5,76

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 21/01/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.641,40 9,95 5,02
MG 1.560,60 9,46 4,90
GO 1.517,10 9,19 4,88
MS 1.608,60 9,75 5,11
RS* 1.984,80 12,03 6,01
SC* 2.010,00 12,18 6,09
BA 1.693,20 10,26 5,69
MT 1.683,00 10,20 5,31
PR 1.859,00 11,27 5,81
PA 1.426,00 8,64 4,84
RO 1.524,00 9,24 5,44
TO 1.394,90 8,45 4,69
AC 1.045,50 6,34 4,02
MA 1.445,00 8,76 4,95
RJ 1.581,00 9,58 5,10

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 21/01/2025
Região/ Tipo Preço (R$/Kg) Variação (%)
Verde Comum *** ***
Brasil Central 0,59 0,00
Rio Grande do Sul 0,90 0,00
Verde 1ª linha *** ***
Brasil Central 0,69 0,00
Atualizado em: 21/01/2025
Região Preço (R$/Kg) Variação (%)
Brasil Central 5,76 0,00
Rio Grande do Sul 6,10 0,00
Atualizado em: 21/01/2025
Carcaça Preços em R$/KG
Boi capão 22,10
Boi casado inteiro 21,20
Vaca casada 20,35
Atualizado em: 21/01/2025
Boi à Vista - IMEA

Boi à Vista - IMEA

Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
Munípicio Média R$/@ Variação (%)
Araputanga 315,00 0,00
Barra do Garças 314,00 -0,32
Cuiabá 315,00 0,00
Juara 308,00 -1,28
Matupá 314,00 +0,08
Rondonópolis 315,00 0,00
Sinop 314,00 -0,04
Vila Rica 309,00 -0,16
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025