Categorias
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 21/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 326,50 | -0,37 |
Fevereiro/2025 | 328,75 | -0,66 |
Março/2025 | 328,00 | -0,33 |
Abril/2025 | 322,55 | -0,85 |
Maio/2025 | 322,00 | -1,14 |
Junho/2025 | 326,80 | -0,29 |
Julho/2025 | 332,70 | 0,70 |
Fechamento: 20/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 327,70 | 0,63 |
Fevereiro/2025 | 330,95 | 1,08 |
Março/2025 | 329,10 | 0,84 |
Abril/2025 | 325,30 | 0,68 |
Maio/2025 | 325,70 | 0,52 |
Junho/2025 | 327,75 | 0,51 |
Fechamento: 17/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 325,65 | -0,73 |
Fevereiro/2025 | 327,40 | -1,12 |
Março/2025 | 326,35 | -0,97 |
Abril/2025 | 323,10 | -1,00 |
Maio/2025 | 324,00 | -0,92 |
Junho/2025 | 326,10 | -0,69 |
Julho/2025 | 332,45 | -0,17 |
Fechamento: 16/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 328,05 | -0,20 |
Fevereiro/2025 | 331,10 | 0,49 |
Março/2025 | 329,55 | 0,35 |
Abril/2025 | 326,35 | 0,18 |
Maio/2025 | 327,00 | -0,02 |
Junho/2025 | 328,35 | -0,12 |
Julho/2025 | 333,00 | 0,00 |
Fechamento: 15/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 328,70 | 0,12 |
Fevereiro/2025 | 329,50 | -0,05 |
Março/2025 | 328,40 | -0,18 |
Abril/2025 | 325,75 | -0,41 |
Maio/2025 | 327,05 | -0,41 |
Junho/2025 | 328,75 | 0,00 |
Julho/2025 | 333,00 | 0,35 |
Fechamento: 14/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 328,30 | -0,21 |
Fevereiro/2025 | 329,65 | -0,11 |
Março/2025 | 329,00 | -0,27 |
Abril/2025 | 327,10 | 0,03 |
Maio/2025 | 328,40 | 0,21 |
Junho/2025 | 328,75 | 0,02 |
Julho/2025 | 331,85 | 0,06 |
Fechamento: 13/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 329,00 | 0,50 |
Fevereiro/2025 | 330,00 | 0,61 |
Março/2025 | 329,90 | 0,72 |
Abril/2025 | 327,00 | 0,77 |
Maio/2025 | 327,70 | 0,66 |
Junho/2025 | 328,70 | 0,46 |
Julho/2025 | 331,65 | 0,24 |
Fechamento: 10/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 327,35 | 0,26 |
Fevereiro/2025 | 328,00 | 0,34 |
Março/2025 | 327,55 | 0,06 |
Abril/2025 | 324,50 | 0,15 |
Maio/2025 | 325,55 | 0,17 |
Junho/2025 | 327,20 | -0,35 |
Julho/2025 | 330,85 | 0,11 |
Fechamento: 09/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 326,50 | 0,60 |
Fevereiro/2025 | 326,90 | 0,46 |
Março/2025 | 327,35 | 0,61 |
Abril/2025 | 324,00 | 0,19 |
Maio/2025 | 325,00 | 0,17 |
Junho/2025 | 328,35 | 1,03 |
Julho/2025 | 330,50 | 0,47 |
Fechamento: 08/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 324,55 | 0,71 |
Fevereiro/2025 | 325,40 | -0,32 |
Março/2025 | 325,35 | 0,23 |
Abril/2025 | 323,40 | 0,68 |
Maio/2025 | 324,45 | 0,26 |
Junho/2025 | 325,00 | -0,20 |
Julho/2025 | 328,95 | 0,03 |