Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T 1010.00 1010.00 1010.00 1010.00
Caroco De Algodao-Goias-R$/T 995.00 995.00 995.00 995.00
Caroco De Algodao-Mg-R$/T 1210.00 1210.00 1210.00 1210.00
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T 878.00 878.00 878.00 878.00
Confira mais Atualizado em: 21/01/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg 96.00 96.00 96.00 96.00
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana 145.00 155.00 135.00 145.00
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg 121.00 128.00 114.00 121.00
Confira mais Atualizado em: 21/01/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ 10.00 10.00 10.00 10.00
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ 15.00 15.00 15.00 15.00
Confira mais Atualizado em: 21/01/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg 2020.00 2030.00 2020.00 2005.00
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg 2370.00 2380.00 2370.00 2370.00
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg 2330.00 2340.00 2330.00 2330.00
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg 2270.00 2280.00 2270.00 2270.00
Confira mais Atualizado em: 21/01/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg 210.00 230.00 190.00 210.00
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg 250.00 270.00 230.00 250.00
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg 155.00 180.00 130.00 155.00
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg 200.00 220.00 180.00 200.00
Confira mais Atualizado em: 21/01/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg 7.70 7.70 7.70 7.70
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg 5.50 5.50 5.50 5.50
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg 5.45 5.45 5.45 5.45
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg 8.00 8.00 8.00 8.00
Confira mais Atualizado em: 21/01/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg 73.00 74.00 73.00 73.00
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg 72.00 72.00 72.00 72.00
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg 74.00 75.00 74.00 74.00
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg 72.00 73.00 72.00 72.00
Confira mais Atualizado em: 21/01/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg 130.00 134.00 130.00 130.00
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg 122.00 125.00 122.00 122.00
Soja Cif Barreiras/Ba R$/60Kg 122.00 125.00 122.00 122.00
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg 117.00 121.00 117.00 117.00
Confira mais Atualizado em: 21/01/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L 3.8319 3.8819 3.8319 3.8319
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 6804.81 6804.81 6784.81 6804.81
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 7403.80 7403.80 7383.80 7403.80
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 6666.83 6666.83 6646.83 6666.83
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 6793.80 6793.80 6773.80 6793.80
Confira mais Atualizado em: 21/01/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg 6.50 6.50 6.50 6.50
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg 140.86 141.04 140.86 141.04
Confira mais Atualizado em: 21/01/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T 1660.00 1710.00 1660.00 1660.00
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T 1355.00 1455.00 1355.00 1355.00
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg 8.35 8.35 8.35 8.35
Confira mais Atualizado em: 21/01/2025