Cotações de Café
Categorias
Indicador Café Arábica - Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
21/01/2025 | 2.315,53 | 0,29% |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
21/01/2025 | 2.092,05 | 3,05% |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 327,80 | 2.610,36 | -0,55 |
Maio/25 | 323,95 | 2.579,70 | -0,65 |
Julho/25 | 317,70 | 2.529,93 | -0,55 |
Dólar: 6,02 | |||
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 405,25 | -0,56 |
Maio/2025 | 402,40 | -0,04 |
Setembro/2025 | 383,50 | 0,14 |
Dezembro/2025 | 369,00 | 0,90 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 5.259,00 | +115 |
Março/25 | 5.263,00 | +120 |
Maio/25 | 5.217,00 | +127 |
Julho/25 | 5.136,00 | +131 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.190,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.230,00 | -0,45 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.350,00 | +3,52 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.330,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.230,00 | +0,45 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.370,00 | +1,28 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.213,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.270,00 | -0,44 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.380,00 | +3,93 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 2.250,00 | -0,44 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.240,00 | +0,45 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.400,00 | +1,69 |
Maringá/PR | 2.280,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.265,00 | +0,89 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Café Cereja Descascado - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.300,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.400,00 | -0,41 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.420,00 | +3,86 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.400,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.300,00 | +0,44 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |
Café Conilon - Disponível (Espírito Santo)
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPTipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 2.004,00 | +1,37 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.980,00 | +1,54 |
Tipo 8 | 1.970,00 | +1,55 |
Ver histórico Atualizado em: 21/01/2025 |