Categorias
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 22/01/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 341,85 | 2.686,06 | +14,05 |
Maio/25 | 337,85 | 2.654,63 | +13,90 |
Julho/25 | 331,15 | 2.601,99 | +13,45 |
Dólar: 5,94 |
Fechamento: 21/01/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 327,80 | 2.610,36 | -0,55 |
Maio/25 | 323,95 | 2.579,70 | -0,65 |
Julho/25 | 317,70 | 2.529,93 | -0,55 |
Dólar: 6,02 |
Fechamento: 17/01/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 328,35 | 2.632,11 | +1,20 |
Maio/25 | 324,60 | 2.602,05 | +1,45 |
Julho/25 | 318,25 | 2.551,15 | +1,70 |
Dólar: 6,06 |
Fechamento: 16/01/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 327,15 | 2.622,49 | -3,30 |
Maio/25 | 323,15 | 2.590,42 | -2,90 |
Julho/25 | 316,55 | 2.537,52 | -2,85 |
Dólar: 6,06 |
Fechamento: 15/01/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 330,45 | 2.631,46 | +8,50 |
Maio/25 | 326,05 | 2.596,42 | +8,05 |
Julho/25 | 319,40 | 2.543,46 | +7,40 |
Dólar: 6,02 |
Fechamento: 14/01/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 321,95 | 2.576,55 | -4,00 |
Maio/25 | 318,00 | 2.544,93 | -3,90 |
Julho/25 | 312,00 | 2.496,92 | -4,10 |
Dólar: 6,05 |
Fechamento: 13/01/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 325,95 | 2.625,80 | +2,10 |
Maio/25 | 321,90 | 2.593,18 | +2,10 |
Julho/25 | 316,10 | 2.546,45 | +2,50 |
Dólar: 6,09 |
Fechamento: 10/01/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 323,85 | 2.617,46 | +5,35 |
Maio/25 | 319,80 | 2.584,72 | +5,10 |
Julho/25 | 313,60 | 2.534,61 | +4,30 |
Dólar: 6,11 |
Fechamento: 09/01/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 318,50 | 2.553,15 | +2,05 |
Maio/25 | 314,70 | 2.522,69 | +1,70 |
Julho/25 | 309,30 | 2.479,40 | +1,35 |
Dólar: 6,06 |
Fechamento: 08/01/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 316,45 | 2.561,83 | -4,05 |
Maio/25 | 313,00 | 2.533,90 | -4,30 |
Julho/25 | 307,95 | 2.493,02 | -4,45 |
Dólar: 6,12 |