Categorias
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 21/01/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.213,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.270,00 | -0,44 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.380,00 | +3,93 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 2.250,00 | -0,44 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.240,00 | +0,45 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.400,00 | +1,69 |
Maringá/PR | 2.280,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.265,00 | +0,89 |
Fechamento: 20/01/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.213,00 | -0,01 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.280,00 | +0,22 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.290,00 | - |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | - |
Machado/MG (Coopama) | 2.260,00 | -0,22 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.230,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.360,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 2.280,00 | - |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.245,00 | -1,32 |
Fechamento: 17/01/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.213,13 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.275,00 | +0,22 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.290,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 2.265,00 | +1,34 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.230,00 | +0,22 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.360,00 | 0,00 |
Maringá/PR | s/ cotação | - |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.275,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/01/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.213,13 | -0,44 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.270,00 | -0,87 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.290,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 2.235,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.225,00 | -0,45 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.360,00 | 0,00 |
Maringá/PR | s/ cotação | - |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.275,00 | -0,66 |
Fechamento: 15/01/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.223,00 | +1,37 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.290,00 | +0,88 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.290,00 | +0,44 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | +3,45 |
Machado/MG (Coopama) | 2.235,00 | +2,29 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | +1,29 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.235,00 | +1,36 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.360,00 | +2,61 |
Maringá/PR | 2.230,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.290,00 | +2,92 |
Fechamento: 14/01/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.193,00 | -1,79 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.270,00 | -0,66 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.280,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.320,00 | -1,28 |
Machado/MG (Coopama) | 2.185,00 | -2,46 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.205,00 | -1,34 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.300,00 | -1,71 |
Maringá/PR | 2.230,00 | - |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.225,00 | -0,45 |
Fechamento: 13/01/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.233,00 | +2,29 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.285,00 | +0,22 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.280,00 | +2,70 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.350,00 | +0,86 |
Machado/MG (Coopama) | 2.240,00 | +0,45 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | +2,20 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.235,00 | +1,13 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.340,00 | +0,86 |
Maringá/PR | s/ cotação | - |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.235,00 | +0,22 |
Fechamento: 10/01/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.183,00 | - |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.280,00 | +0,88 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.220,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.330,00 | +1,30 |
Machado/MG (Coopama) | 2.230,00 | +3,48 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.270,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.210,00 | +1,61 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.320,00 | +0,87 |
Maringá/PR | 2.230,00 | +3,72 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.230,00 | -1,33 |
Fechamento: 09/01/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.183,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.260,00 | +0,44 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.220,00 | -2,20 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.300,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 2.155,00 | -1,60 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.270,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.175,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.300,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 2.150,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.260,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/01/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.183,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.250,00 | -0,22 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.270,00 | +0,89 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.300,00 | -0,86 |
Machado/MG (Coopama) | 2.190,00 | +2,82 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.270,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.175,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.300,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 2.150,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.260,00 | +0,22 |