Categorias
Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Fechamento: 22/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 5.447,00 | +188 |
Março/25 | 5.452,00 | +189 |
Maio/25 | 5.388,00 | +171 |
Julho/25 | 5.296,00 | +160 |
Fechamento: 21/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 5.259,00 | +115 |
Março/25 | 5.263,00 | +120 |
Maio/25 | 5.217,00 | +127 |
Julho/25 | 5.136,00 | +131 |
Fechamento: 20/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 5.144,00 | +137 |
Março/25 | 5.143,00 | +137 |
Maio/25 | 5.090,00 | +128 |
Julho/25 | 5.005,00 | +124 |
Fechamento: 17/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 5.007,00 | +83 |
Março/25 | 5.006,00 | +117 |
Maio/25 | 4.962,00 | +116 |
Julho/25 | 4.881,00 | +106 |
Fechamento: 16/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 4.924,00 | -23 |
Março/25 | 4.889,00 | -23 |
Maio/25 | 4.846,00 | -10 |
Julho/25 | 4.775,00 | -5 |
Fechamento: 15/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 4.947,00 | +19 |
Março/25 | 4.912,00 | +49 |
Maio/25 | 4.856,00 | +60 |
Julho/25 | 4.780,00 | +58 |
Fechamento: 14/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 4.928,00 | -39 |
Março/25 | 4.863,00 | -39 |
Maio/25 | 4.796,00 | -30 |
Julho/25 | 4.722,00 | -27 |
Fechamento: 13/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 4.967,00 | -64 |
Março/25 | 4.902,00 | -64 |
Maio/25 | 4.826,00 | -53 |
Julho/25 | 4.749,00 | -45 |
Fechamento: 10/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 5.031,00 | -13 |
Março/25 | 4.966,00 | -13 |
Maio/25 | 4.879,00 | -12 |
Julho/25 | 4.794,00 | -12 |
Fechamento: 09/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 5.044,00 | +23 |
Março/25 | 4.979,00 | +23 |
Maio/25 | 4.891,00 | +14 |
Julho/25 | 4.806,00 | +11 |