Categorias
Café Cereja Descascado - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 21/01/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.300,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.400,00 | -0,41 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.420,00 | +3,86 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.400,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.300,00 | +0,44 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 20/01/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.300,00 | +0,04 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.410,00 | +0,21 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.330,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.400,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.290,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 17/01/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.299,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.405,00 | +0,21 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.330,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.400,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.290,00 | +0,22 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 16/01/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.299,00 | -0,43 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.400,00 | -0,83 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.330,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.400,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.285,00 | -0,44 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 15/01/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.309,00 | +1,32 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.420,00 | +1,30 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.330,00 | +0,43 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.400,00 | +1,69 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.295,00 | +1,32 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 14/01/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.279,00 | -1,68 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.389,00 | -0,25 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.320,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.360,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.265,00 | -1,31 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 13/01/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.318,00 | +2,11 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.395,00 | +0,21 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.320,00 | +3,11 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.360,00 | +2,61 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.295,00 | +1,10 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 10/01/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.270,00 | - |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.390,00 | +0,84 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.250,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.270,00 | +1,57 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 09/01/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.270,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.370,00 | +0,42 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.250,00 | -2,17 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.235,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 08/01/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.270,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.360,00 | -0,21 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.300,00 | +0,88 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.235,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |