Categorias
Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 22/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 419,00 | 3,39 |
Maio/2025 | 414,00 | 2,88 |
Setembro/2025 | 397,10 | 3,55 |
Dezembro/2025 | 374,90 | 1,60 |
Fechamento: 21/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 405,25 | -0,56 |
Maio/2025 | 402,40 | -0,04 |
Setembro/2025 | 383,50 | 0,14 |
Dezembro/2025 | 369,00 | 0,90 |
Fechamento: 20/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 408,00 | 0,74 |
Fechamento: 17/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 405,00 | -0,01 |
Maio/2025 | 400,00 | 0,00 |
Setembro/2025 | 380,00 | -0,45 |
Dezembro/2025 | 364,30 | 0,29 |
Fechamento: 16/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 405,05 | -1,23 |
Maio/2025 | 400,00 | -1,36 |
Setembro/2025 | 381,70 | -1,20 |
Dezembro/2025 | 363,25 | -0,48 |
Fechamento: 15/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 410,10 | 1,71 |
Maio/2025 | 405,50 | 1,37 |
Setembro/2025 | 386,35 | 2,83 |
Dezembro/2025 | 365,00 | 0,84 |
Fechamento: 14/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 403,20 | -1,07 |
Maio/2025 | 400,00 | -0,74 |
Setembro/2025 | 375,70 | -1,29 |
Dezembro/2025 | 361,95 | -1,24 |
Fechamento: 13/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 407,55 | 0,87 |
Maio/2025 | 403,00 | 0,75 |
Setembro/2025 | 380,60 | 0,55 |
Dezembro/2025 | 366,50 | 0,91 |
Fechamento: 10/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 404,05 | 1,44 |
Maio/2025 | 400,00 | 1,52 |
Setembro/2025 | 378,50 | 1,61 |
Dezembro/2025 | 363,20 | 1,92 |
Fechamento: 09/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 398,30 | -0,67 |
Maio/2025 | 394,00 | -0,38 |
Setembro/2025 | 372,50 | -0,77 |