Categorias
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 22/01/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.230,00 | +1,83 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.220,00 | -0,45 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.350,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | +0,86 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.270,00 | +1,79 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.420,00 | +2,11 |
Fechamento: 21/01/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.190,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.230,00 | -0,45 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.350,00 | +3,52 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.330,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.230,00 | +0,45 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.370,00 | +1,28 |
Fechamento: 20/01/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.190,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.240,00 | +0,27 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.270,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.330,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.220,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.340,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/01/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.190,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.234,00 | +0,18 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.270,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.330,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.220,00 | +0,23 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.340,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/01/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.190,00 | -0,45 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.230,00 | -0,89 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.270,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.330,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.215,00 | -0,45 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.340,00 | 0,00 |
Fechamento: 15/01/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.200,00 | +1,38 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.250,00 | +0,90 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.270,00 | +0,44 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.330,00 | +1,30 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.225,00 | +1,37 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.340,00 | +2,63 |
Fechamento: 14/01/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.170,00 | -1,81 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.230,00 | -0,67 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.260,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.195,00 | -1,35 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.280,00 | -1,72 |
Fechamento: 13/01/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.210,00 | +2,31 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.245,00 | +0,22 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.260,00 | +2,73 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | +2,22 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.225,00 | +1,14 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.320,00 | +0,87 |
Fechamento: 10/01/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.160,00 | - |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.240,00 | +0,90 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.200,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.250,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.200,00 | +1,62 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.300,00 | +0,88 |
Fechamento: 09/01/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.160,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.220,00 | +0,45 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.200,00 | -2,22 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.250,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.165,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.280,00 | 0,00 |