Categorias
Boi à Vista - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 21/01/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 315,00 | 0,00 |
Barra do Garças | 314,00 | -0,32 |
Cuiabá | 315,00 | 0,00 |
Juara | 308,00 | -1,28 |
Matupá | 314,00 | +0,08 |
Rondonópolis | 315,00 | 0,00 |
Sinop | 314,00 | -0,04 |
Vila Rica | 309,00 | -0,16 |
Fechamento: 20/01/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 315,00 | +0,48 |
Barra do Garças | 315,00 | +0,80 |
Cuiabá | 315,00 | +0,48 |
Juara | 312,00 | +0,05 |
Matupá | 313,75 | +0,40 |
Rondonópolis | 315,00 | +0,48 |
Sinop | 314,12 | +0,58 |
Vila Rica | 309,50 | -0,32 |
Fechamento: 17/01/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 313,50 | +0,64 |
Barra do Garças | 312,50 | +0,64 |
Cuiabá | 313,50 | +0,64 |
Juara | 311,83 | +0,43 |
Matupá | 312,50 | +1,63 |
Rondonópolis | 313,50 | +0,64 |
Sinop | 312,30 | +0,90 |
Vila Rica | 310,50 | +0,98 |
Fechamento: 16/01/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 311,50 | +0,48 |
Barra do Garças | 310,50 | +0,49 |
Cuiabá | 311,50 | +0,48 |
Juara | 310,50 | +0,98 |
Matupá | 307,50 | +0,82 |
Rondonópolis | 311,50 | +0,48 |
Sinop | 309,50 | +0,49 |
Vila Rica | 307,50 | -0,53 |
Fechamento: 15/01/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 310,00 | -0,64 |
Barra do Garças | 309,00 | 0,00 |
Cuiabá | 310,00 | -0,64 |
Juara | 307,50 | +0,82 |
Matupá | 305,00 | +1,67 |
Rondonópolis | 310,00 | -0,64 |
Sinop | 308,00 | +1,32 |
Vila Rica | 309,13 | +1,67 |
Fechamento: 14/01/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 312,00 | -0,35 |
Barra do Garças | 309,00 | -1,31 |
Cuiabá | 312,00 | -0,35 |
Juara | 305,00 | +1,97 |
Matupá | 300,00 | 0,00 |
Rondonópolis | 312,00 | -0,35 |
Sinop | 304,00 | -0,68 |
Vila Rica | 304,06 | 0,00 |
Fechamento: 13/01/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 313,10 | +0,03 |
Barra do Garças | 313,10 | +0,03 |
Cuiabá | 313,10 | +0,03 |
Juara | 299,10 | +0,03 |
Matupá | 300,00 | 0,00 |
Rondonópolis | 313,10 | +0,03 |
Sinop | 306,08 | +0,03 |
Vila Rica | 304,06 | 0,00 |
Fechamento: 10/01/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 313,00 | +0,16 |
Barra do Garças | 313,00 | +0,16 |
Cuiabá | 313,00 | +0,16 |
Juara | 299,00 | +0,17 |
Matupá | 300,00 | 0,00 |
Rondonópolis | 313,00 | +0,16 |
Sinop | 306,00 | +0,12 |
Vila Rica | 304,06 | 0,00 |
Fechamento: 09/01/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 312,50 | +0,81 |
Barra do Garças | 312,50 | +0,81 |
Cuiabá | 312,50 | +0,81 |
Juara | 298,50 | +0,84 |
Matupá | 300,00 | 0,00 |
Rondonópolis | 312,50 | +0,81 |
Sinop | 305,62 | +0,62 |
Vila Rica | 304,06 | 0,00 |
Fechamento: 08/01/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 310,00 | 0,00 |
Barra do Garças | 310,00 | 0,00 |
Cuiabá | 310,00 | 0,00 |
Juara | 296,00 | +0,34 |
Matupá | 300,00 | +1,69 |
Rondonópolis | 310,00 | 0,00 |
Sinop | 303,75 | -1,27 |
Vila Rica | 304,06 | +1,70 |