Categorias
Suco de Laranja - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 21/01/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Março/25 | 482,10 | +2,80 |
Maio/25 | 466,30 | +1,55 |
Julho/25 | 459,60 | +1,10 |
Fechamento: 17/01/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Março/25 | 479,30 | +14,25 |
Maio/25 | 464,75 | +11,55 |
Julho/25 | 458,50 | +9,70 |
Fechamento: 16/01/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Março/25 | 465,05 | -16,15 |
Maio/25 | 453,20 | -14,25 |
Julho/25 | 448,80 | -10,05 |
Fechamento: 15/01/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Março/25 | 481,20 | +0,90 |
Maio/25 | 467,45 | +0,30 |
Julho/25 | 458,85 | +0,20 |
Fechamento: 14/01/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Março/25 | 480,30 | +0,65 |
Maio/25 | 467,15 | +0,85 |
Julho/25 | 458,65 | +1,10 |
Fechamento: 13/01/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Março/25 | 479,65 | -3,80 |
Maio/25 | 466,30 | -2,95 |
Julho/25 | 457,55 | -1,05 |
Fechamento: 10/01/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Janeiro/25 | 494,40 | -11,25 |
Março/25 | 483,45 | -11,25 |
Maio/25 | 469,25 | -8,45 |
Fechamento: 09/01/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Janeiro/25 | 505,65 | -17,00 |
Março/25 | 494,70 | -19,95 |
Maio/25 | 477,70 | -15,35 |
Fechamento: 08/01/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Janeiro/25 | 522,65 | +15,35 |
Março/25 | 514,65 | +15,35 |
Maio/25 | 493,05 | +13,05 |
Fechamento: 07/01/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Janeiro/25 | 507,30 | -18,85 |
Março/25 | 499,30 | -7,50 |
Maio/25 | 480,00 | -5,05 |