Categorias
Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 21/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 218,33 | +1,17 |
Centro/Noroeste Goiano | 195,83 | -1,74 |
Curitiba | 178,33 | +0,39 |
Itapeva | 196,97 | -0,29 |
Leste Goiano | 186,02 | -0,06 |
Lucas do Rio Verde | 187,81 | +0,10 |
Metade Sul do Paraná | 172,50 | -1,43 |
Noroeste de Minas | 187,79 | -3,01 |
São Paulo | 190,90 | +1,34 |
Sul Goiano | 171,67 | -3,44 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 176,11 | -1,06 |
Fechamento: 20/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 215,80 | +0,42 |
Centro/Noroeste Goiano | 199,29 | 0,00 |
Curitiba | 177,63 | -1,49 |
Itapeva | 197,54 | 0,00 |
Leste Goiano | 186,14 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 187,63 | +1,16 |
Metade Sul do Paraná | 175,00 | -0,63 |
Noroeste de Minas | 193,62 | +0,32 |
São Paulo | 188,37 | -1,60 |
Sul Goiano | 177,78 | +0,16 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 178,00 | -0,56 |
Fechamento: 17/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 214,89 | -0,50 |
Centro/Noroeste Goiano | 199,29 | -1,59 |
Curitiba | 180,31 | +18,24 |
Itapeva | 197,54 | -1,76 |
Leste Goiano | 186,14 | -1,74 |
Lucas do Rio Verde | 185,47 | +0,19 |
Metade Sul do Paraná | 176,11 | -1,34 |
Noroeste de Minas | 193,00 | -3,03 |
São Paulo | 191,44 | 0,00 |
Sul Goiano | 177,50 | -2,41 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 179,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 215,98 | 0,00 |
Centro/Noroeste Goiano | 202,50 | -3,11 |
Curitiba | 152,50 | -15,11 |
Itapeva | 201,08 | -0,38 |
Leste Goiano | 189,43 | -1,42 |
Lucas do Rio Verde | 185,11 | +1,32 |
Metade Sul do Paraná | 178,50 | 0,00 |
Noroeste de Minas | 199,03 | -0,13 |
São Paulo | 191,44 | 0,00 |
Sul Goiano | 181,88 | -1,24 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 179,00 | +5,29 |
Fechamento: 15/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 215,98 | -1,55 |
Centro/Noroeste Goiano | 209,00 | -1,26 |
Curitiba | 179,65 | +1,49 |
Itapeva | 201,84 | +3,83 |
Leste Goiano | 192,15 | +0,43 |
Lucas do Rio Verde | 182,70 | +0,72 |
Metade Sul do Paraná | 178,50 | -0,98 |
Noroeste de Minas | 199,29 | +0,69 |
São Paulo | 191,44 | 0,00 |
Sul Goiano | 184,17 | -5,89 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 170,00 | -4,23 |
Fechamento: 14/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 219,38 | -1,25 |
Centro/Noroeste Goiano | 211,67 | 0,00 |
Curitiba | 177,01 | -3,27 |
Itapeva | 194,39 | +1,79 |
Leste Goiano | 191,33 | +2,84 |
Lucas do Rio Verde | 181,39 | +0,83 |
Metade Sul do Paraná | 180,27 | -4,64 |
Noroeste de Minas | 197,93 | -1,31 |
São Paulo | 191,44 | - |
Sul Goiano | 195,70 | +5,78 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 177,50 | -2,30 |
Fechamento: 13/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 222,16 | +2,75 |
Centro/Noroeste Goiano | 211,67 | 0,00 |
Curitiba | 182,99 | - |
Itapeva | 190,97 | -0,30 |
Leste Goiano | 186,05 | -1,65 |
Lucas do Rio Verde | 179,89 | +0,19 |
Metade Sul do Paraná | 189,05 | - |
Noroeste de Minas | 200,56 | -0,61 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | 185,00 | +1,50 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 181,67 | -0,18 |
Fechamento: 10/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 216,22 | 0,00 |
Centro/Noroeste Goiano | 211,67 | +0,80 |
Itapeva | 191,54 | +5,52 |
Leste Goiano | 189,18 | +0,35 |
Lucas do Rio Verde | 179,55 | -0,18 |
Noroeste de Minas | 201,80 | -0,50 |
São Paulo | 201,61 | 0,00 |
Sul Goiano | 182,27 | +1,83 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 182,00 | -1,62 |
Fechamento: 09/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 216,22 | +6,27 |
Centro/Noroeste Goiano | 210,00 | +3,96 |
Itapeva | 181,52 | -0,60 |
Leste Goiano | 188,52 | +1,37 |
Lucas do Rio Verde | 179,87 | -0,40 |
Noroeste de Minas | 202,81 | -1,07 |
São Paulo | 201,61 | 0,00 |
Sul Goiano | 179,00 | -0,90 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 185,00 | -1,77 |
Fechamento: 08/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 203,46 | 0,00 |
Centro/Noroeste Goiano | 202,00 | -1,94 |
Itapeva | 182,62 | +1,10 |
Leste Goiano | 185,98 | -1,21 |
Lucas do Rio Verde | 180,59 | 0,00 |
Noroeste de Minas | 205,00 | -1,60 |
São Paulo | 201,61 | 0,00 |
Sul Goiano | 180,63 | 0,00 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 188,33 | -0,88 |