Categorias
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 21/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 187,80 | +0,48 |
Itapeva | 197,97 | +0,25 |
Lucas do Rio Verde | 199,88 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 186,25 | +1,48 |
Noroeste do Paraná | 200,00 | +0,63 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Fechamento: 20/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 186,90 | +0,48 |
Itapeva | 197,47 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 199,88 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 183,53 | +0,78 |
Noroeste do Paraná | 198,75 | 0,00 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Fechamento: 17/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 186,00 | -0,24 |
Itapeva | 197,47 | +0,85 |
Lucas do Rio Verde | 199,88 | -1,66 |
Metade Sul do Paraná | 182,11 | +0,01 |
Noroeste do Paraná | 198,75 | 0,00 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Fechamento: 16/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 186,45 | +0,32 |
Itapeva | 195,80 | +1,60 |
Lucas do Rio Verde | 203,25 | -0,04 |
Metade Sul do Paraná | 182,10 | +0,26 |
Noroeste do Paraná | 198,75 | - |
São Paulo | s/ cotação | - |
Fechamento: 15/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 185,85 | +0,36 |
Itapeva | 192,72 | -0,16 |
Lucas do Rio Verde | 203,33 | -0,33 |
Metade Sul do Paraná | 181,62 | -0,41 |
Noroeste do Paraná | s/ cotação | - |
São Paulo | s/ cotação | - |
Fechamento: 14/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 185,18 | +0,77 |
Itapeva | 193,02 | -1,31 |
Lucas do Rio Verde | 204,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 182,36 | -0,71 |
Noroeste do Paraná | s/ cotação | - |
São Paulo | s/ cotação | - |
Fechamento: 13/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 183,76 | -0,54 |
Itapeva | 195,58 | +0,17 |
Lucas do Rio Verde | 204,00 | -0,49 |
Metade Sul do Paraná | 183,66 | +0,11 |
Noroeste do Paraná | 180,00 | -4,42 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Fechamento: 10/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 184,75 | +0,90 |
Itapeva | 195,25 | -1,58 |
Lucas do Rio Verde | 205,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 183,45 | -0,70 |
Noroeste do Paraná | 188,33 | 0,00 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Fechamento: 09/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 183,11 | -2,47 |
Itapeva | 198,38 | -0,50 |
Lucas do Rio Verde | 205,00 | +0,49 |
Metade Sul do Paraná | 184,75 | +0,01 |
Noroeste do Paraná | 188,33 | +1,25 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Fechamento: 08/01/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 187,75 | -2,74 |
Itapeva | 199,38 | -4,41 |
Lucas do Rio Verde | 204,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 184,73 | -0,66 |
Noroeste do Paraná | 186,00 | +1,46 |
São Paulo | s/ cotação | - |