Preços da Fécula de Mandioca

Preços da Fécula de Mandioca

Fonte: Cepea/Esalq
Fechamento: 17/01/2025
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
6 - 10/01/2025 ESM-MS 3.581,04 +0,28
6 - 10/01/2025 SOM-MS 3.442,03 -2,79
6 - 10/01/2025 COP - PR 3.800,98 -0,09
6 - 10/01/2025 EOP-PR 3.665,32 -3,87
6 - 10/01/2025 NOP-PR 3.573,05 +0,01
6 - 10/01/2025 ASS-SP 3.657,85 -0,07
Fechamento: 06/01/2025
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
16 - 20/12/2024 ESM-MS 3.571,00 -0,79
16 - 20/12/2024 SOM-MS 3.540,94 +2,64
16 - 20/12/2024 COP - PR 3.804,56 -0,04
16 - 20/12/2024 EOP-PR 3.812,69 -0,67
16 - 20/12/2024 NOP-PR 3.572,66 -1,29
16 - 20/12/2024 ASS-SP 3.660,23 -0,44
Fechamento: 20/12/2024
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
9 - 13/12/2024 ESM-MS 3.599,59 -0,73
9 - 13/12/2024 SOM-MS 3.449,88 -1,48
9 - 13/12/2024 COP - PR 3.806,06 -0,26
9 - 13/12/2024 EOP-PR 3.838,42 +2,43
9 - 13/12/2024 NOP-PR 3.619,24 -0,33
9 - 13/12/2024 ASS-SP 3.676,31 -1,10
Fechamento: 10/12/2024
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
25 - 29/11/2024 ESM-MS 3.626,02 -0,36
25 - 29/11/2024 SOM-MS 3.501,67 -0,01
25 - 29/11/2024 COP - PR 3.816,02 +1,62
25 - 29/11/2024 EOP-PR 3.747,26 -1,14
25 - 29/11/2024 NOP-PR 3.631,11 +0,77
25 - 29/11/2024 ASS-SP 3.717,26 -2,00
Fechamento: 02/12/2024
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
18 - 22/11/2024 ESM-MS 3.638,98 -0,06
18 - 22/11/2024 SOM-MS 3.502,16 -0,15
18 - 22/11/2024 COP - PR 3.755,11 +0,19
18 - 22/11/2024 EOP-PR 3.790,57 -1,01
18 - 22/11/2024 NOP-PR 3.603,21 +0,36
18 - 22/11/2024 ASS-SP 3.792,96 -0,01
Fechamento: 26/11/2024
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
11 - 14/11/2024 ESM-MS 3.641,03 +2,78
11 - 14/11/2024 SOM-MS 3.507,49 +3,11
11 - 14/11/2024 COP-PR 3.747,87 -0,70
11 - 14/11/2024 EOP-PR 3.829,26 +2,54
11 - 14/11/2024 NOP-PR 3.590,26 +1,12
11 - 14/11/2024 ASS-SP 3.793,21 +0,06
Fechamento: 18/11/2024
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
4 - 08/11/2024 ESM-MS 3.542,71 -0,12
4 - 08/11/2024 SOM-MS 3.401,63 -1,35
4 - 08/11/2024 COP-PR 3.774,12 +2,37
4 - 08/11/2024 EOP-PR 3.734,57 +1,34
4 - 08/11/2024 NOP-PR 3.550,54 +2,05
4 - 08/11/2024 ASS-SP 3.790,90 +0,78
Fechamento: 11/11/2024
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
28 - 01/11/2024 ESM-MS 3.546,84 +1,40
28 - 01/11/2024 SOM-MS 3.448,10 +1,70
28 - 01/11/2024 COP-PR 3.686,61 +1,98
28 - 01/11/2024 EOP-PR 3.685,26 +1,85
28 - 01/11/2024 NOP-PR 3.479,26 +0,71
28 - 01/11/2024 ASS-SP 3.761,39 +0,97
Fechamento: 04/11/2024
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
21 - 25/10/2024 ESM-MS 3.497,77 -0,67
21 - 25/10/2024 SOM-MS 3.390,35 +0,62
21 - 25/10/2024 COP-PR 3.615,00 +1,39
21 - 25/10/2024 EOP-PR 3.618,43 -0,21
21 - 25/10/2024 NOP-PR 3.454,61 -0,18
21 - 25/10/2024 ASS-SP 3.725,29 +3,43
Fechamento: 28/10/2024
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
14 - 18/10/2024 ESM-MS 3.521,53 +1,71
14 - 18/10/2024 SOM-MS 3.369,51 -1,78
14 - 18/10/2024 COP-PR 3.565,29 +0,31
14 - 18/10/2024 EOP-PR 3.626,22 +0,76
14 - 18/10/2024 NOP-PR 3.461,00 +0,51
14 - 18/10/2024 ASS-SP 3.601,88 -1,67