Categorias
Mandioca Indústria - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAFechamento: 20/01/2025
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | s/ coltação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 17/01/2025
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 726,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | s/ coltação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 16/01/2025
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 726,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | 745,80 | 0,00 |
Pres.Prudente | s/ coltação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 15/01/2025
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | 759,00 | 0,00 |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 14/01/2025
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | 745,00 | 0,00 |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 13/01/2025
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 10/01/2025
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 792,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 09/01/2025
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 792,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | 745,80 | 0,00 |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 08/01/2025
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | 759,00 | 0,00 |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 07/01/2025
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | 739,00 | 0,00 |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |