Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa

Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa

Fonte: Cepea/Esalq
Fechamento: 17/01/2025
Data Região Valor (R$/Sc 40 kg) Variação (%)
6 - 10/01/2025 COP-PR 107,64 -0,51
6 - 10/01/2025 NOP-PR 118,39 +1,20
6 - 10/01/2025 LSC-SC 102,90 -2,81
6 - 10/01/2025 ASS-SP 110,50 -1,49
Fechamento: 06/01/2025
Data Região Valor (R$/Sc 40 kg) Variação (%)
16 - 20/12/2024 COP-PR 108,19 0,00
16 - 20/12/2024 NOP-PR 116,99 -0,20
16 - 20/12/2024 LSC-SC 105,88 -0,46
16 - 20/12/2024 ASS-SP 112,17 +3,89
Fechamento: 20/12/2024
Data Região Valor (R$/Sc 40 kg) Variação (%)
9 - 13/12/2024 COP-PR 108,19 -0,08
9 - 13/12/2024 NOP-PR 117,22 -0,75
9 - 13/12/2024 LSC-SC 106,37 +0,27
9 - 13/12/2024 ASS-SP 107,97 -7,68
Fechamento: 10/12/2024
Data Região Valor (R$/Sc 40 kg) Variação (%)
25 - 29/11/2024 COP-PR 108,28 -1,55
25 - 29/11/2024 NOP-PR 118,10 -1,11
25 - 29/11/2024 LSC-SC 106,08 -4,13
25 - 29/11/2024 ASS-SP 116,95 -0,49
Fechamento: 02/12/2024
Data Região Valor (R$/Sc 40 kg) Variação (%)
18 - 22/11/2024 COP-PR 109,98 +0,83
18 - 22/11/2024 NOP-PR 119,42 -3,86
18 - 22/11/2024 LSC-SC 110,65 +1,58
18 - 22/11/2024 ASS-SP 117,52 +0,26
Fechamento: 26/11/2024
Data Região Valor (R$/Sc 40 kg) Variação (%)
11 - 14/11/2024 COP-PR 109,07 +0,90
11 - 14/11/2024 NOP-PR 124,22 +4,30
11 - 14/11/2024 LSC-SC 108,93 -
11 - 14/11/2024 ASS-SP 117,22 -0,04
Fechamento: 18/11/2024
Data Região Valor (R$/Sc 40 kg) Variação (%)
4 - 08/11/2024 COP-PR 108,10 +6,11
4 - 08/11/2024 NOP-PR 119,10 -0,14
4 - 08/11/2024 LSC-SC s/ cotação -
4 - 08/11/2024 ASS-SP 117,27 -0,22
Fechamento: 11/11/2024
Data Região Valor (R$/Sc 40 kg) Variação (%)
28 - 01/11/2024 COP-PR 101,88 -8,36
28 - 01/11/2024 NOP-PR 119,27 +0,71
28 - 01/11/2024 LSC-SC s/ cotação -
28 - 01/11/2024 ASS-SP 117,53 +0,30
Fechamento: 04/11/2024
Data Região Valor (R$/Sc 40 kg) Variação (%)
21 - 25/10/2024 COP-PR 111,17 +11,33
21 - 25/10/2024 NOP-PR 118,43 +9,36
21 - 25/10/2024 LSC-SC 97,87 -1,36
21 - 25/10/2024 ASS-SP 117,18 +16,46
Fechamento: 28/10/2024
Data Região Valor (R$/Sc 40 kg) Variação (%)
14 - 18/10/2024 COP-PR 99,86 +2,12
14 - 18/10/2024 NOP-PR 108,29 -0,14
14 - 18/10/2024 LSC-SC 99,22 +1,84
14 - 18/10/2024 ASS-SP 100,62 +2,67