Categorias
Mandioca - Raiz ao Produtor
Fonte: CONABFechamento: 20/01/2025
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 704,03 | -0,93 |
GO | 1.213,52 | 0,00 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 1.104,80 | +1,17 |
PE | 424,29 | -1,20 |
PI | 629,39 | +2,20 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 450,00 | -28,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | 600,00 | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 13/01/25 a 17/01/25 |
Fechamento: 13/01/2025
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 710,61 | -0,07 |
GO | 1.213,52 | 0,00 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 1.092,05 | 0,00 |
PE | 429,43 | -4,57 |
PI | 615,87 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 625,00 | -3,85 |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 06/01/25 a 10/01/25 |
Fechamento: 06/01/2025
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 711,12 | +13,79 |
GO | 1.213,52 | +8,03 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 1.092,05 | - |
PE | 450,00 | -3,17 |
PI | 615,87 | -4,94 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 650,00 | -0,08 |
SC | s/ cotação | - |
SE | 600,00 | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 30/12/24 a 03/01/25 |
Fechamento: 16/12/2024
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 624,93 | -2,36 |
GO | 1.123,34 | +5,81 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | s/ cotação | - |
PE | 464,71 | +2,93 |
PI | 647,85 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 650,49 | -3,71 |
SC | s/ cotação | - |
SE | 600,00 | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 09/12/24 a 13/12/24 |
Fechamento: 09/12/2024
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 640,02 | -1,80 |
GO | 1.061,67 | 0,00 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 801,66 | -1,48 |
PE | 451,48 | +0,99 |
PI | 647,85 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 675,55 | +8,01 |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 02/12/24 a 06/12/24 |
Fechamento: 02/12/2024
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 651,72 | -2,01 |
GO | 1.061,67 | +0,73 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 813,74 | 0,00 |
PE | 447,07 | 0,00 |
PI | 647,85 | -6,29 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 625,43 | 0,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | 650,00 | 0,00 |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 25/11/24 a 29/11/24 |
Fechamento: 26/11/2024
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 665,12 | 0,00 |
GO | 1.053,96 | 0,00 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 813,74 | - |
PE | 447,07 | -10,59 |
PI | 691,32 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 625,43 | 0,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | 650,00 | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 18/11/24 a 22/11/24 |
Fechamento: 18/11/2024
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 665,12 | +0,57 |
GO | 1.053,96 | 0,00 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | s/ cotação | - |
PE | 500,00 | +11,84 |
PI | 691,32 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 625,43 | -3,85 |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 11/11/24 a 15/11/24 |
Fechamento: 11/11/2024
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 661,34 | +1,08 |
GO | 1.053,96 | 0,00 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 813,74 | -0,07 |
PE | 447,07 | +0,05 |
PI | 691,32 | -2,09 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 650,49 | -3,71 |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 04/11/24 a 08/11/24 |
Fechamento: 04/11/2024
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 654,26 | -9,25 |
GO | 1.053,96 | 0,00 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 814,28 | -0,51 |
PE | 446,85 | +6,99 |
PI | 706,07 | +13,60 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 675,55 | - |
SC | s/ cotação | - |
SE | 650,00 | -2,99 |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 28/10/24 a 01/11/24 |