Categorias
Arroz (Longo Fino) - Mercado Físico
Fonte: Revista Planeta ArrozFechamento: 13/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 130,00 | 0,00 |
Lagoa da Confusão/TO | 130,00 | 0,00 |
Sinop/MT e Sorriso/MT | 120,00 | 0,00 |
Várzea Grande/MT | 124,00 | -0,80 |
Fechamento: 02/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 130,00 | -3,70 |
Lagoa da Confusão/TO | 130,00 | -3,70 |
Sinop/MT e Sorriso/MT | 120,00 | -4,00 |
Várzea Grande/MT | 125,00 | -2,34 |
Fechamento: 12/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 135,00 | -4,93 |
Lagoa da Confusão/TO | 135,00 | -4,93 |
Sinop/MT e Sorriso/MT | 125,00 | -5,30 |
Várzea Grande/MT | 128,00 | -5,19 |
Fechamento: 05/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 142,00 | -2,07 |
Lagoa da Confusão/TO | 142,00 | -2,07 |
Sinop/MT e Sorriso/MT | 132,00 | -5,71 |
Várzea Grande/MT | 135,00 | -6,90 |
Fechamento: 25/11/2024
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 145,00 | 0,00 |
Lagoa da Confusão/TO | 145,00 | 0,00 |
Sinop/MT e Sorriso/MT | 140,00 | -6,67 |
Várzea Grande/MT | 145,00 | -5,23 |
Fechamento: 13/11/2024
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 145,00 | 0,00 |
Lagoa da Confusão/TO | 145,00 | 0,00 |
Sinop/MT e Sorriso/MT | 150,00 | 0,00 |
Várzea Grande/MT | 153,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/11/2024
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 145,00 | -3,33 |
Lagoa da Confusão/TO | 145,00 | -3,33 |
Sinop/MT e Sorriso/MT | 150,00 | 0,00 |
Várzea Grande/MT | 153,00 | -3,16 |
Fechamento: 21/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 150,00 | 0,00 |
Lagoa da Confusão/TO | 150,00 | 0,00 |
Sinop/MT e Sorriso/MT | 150,00 | 0,00 |
Várzea Grande/MT | 158,00 | +3,27 |
Fechamento: 07/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 150,00 | +7,14 |
Lagoa da Confusão/TO | 150,00 | +7,14 |
Sinop/MT e Sorriso/MT | 150,00 | +10,29 |
Várzea Grande/MT | 153,00 | +10,87 |
Fechamento: 30/09/2024
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 140,00 | 0,00 |
Lagoa da Confusão/TO | 140,00 | 0,00 |
Sinop/MT e Sorriso/MT | 136,00 | +0,74 |
Várzea Grande/MT | 138,00 | 0,00 |