Categorias
Arroz - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 22/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 105,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 108,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 103,00 | +0,98 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 90,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 110,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 121,80 | 0,00 |
Fechamento: 21/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 105,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 108,00 | +1,89 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 102,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 90,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 110,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 121,80 | +0,74 |
Fechamento: 20/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 105,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 106,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 102,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 90,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 110,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 120,90 | - |
Fechamento: 17/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 105,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 106,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 102,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 90,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 110,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 16/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 105,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 106,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 102,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 90,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 110,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 15/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 105,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 106,00 | +0,95 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 102,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 90,00 | - |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 110,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 120,00 | -1,48 |
Fechamento: 14/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 105,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 105,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 102,00 | +2,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 94,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 110,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 121,80 | +1,50 |
Fechamento: 13/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 105,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 105,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 100,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 94,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 110,00 | -4,35 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 120,00 | - |
Fechamento: 10/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 105,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 105,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 100,00 | +2,04 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 94,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 115,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 09/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 105,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 105,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 98,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 94,00 | -1,05 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 115,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 120,00 | - |