Categorias
Repolho - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 22/01/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,75 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,00 | +33,33 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 31,42 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 35,54 | 0,00 |
Fechamento: 21/01/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,75 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 31,42 | -12,72 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 35,54 | +1,57 |
Fechamento: 20/01/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,75 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 1,50 | -14,29 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 36,00 | -1,77 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 34,99 | -0,03 |
Fechamento: 17/01/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,75 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 36,65 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 35,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/01/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,75 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 36,65 | +10,39 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 35,00 | +1,57 |
Fechamento: 15/01/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,75 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 1,75 | -30,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 33,20 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 34,46 | 0,00 |
Fechamento: 14/01/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,75 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 33,20 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 34,46 | 0,00 |
Fechamento: 13/01/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,75 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,50 | +25,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 33,20 | +0,36 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 34,46 | -0,35 |
Fechamento: 10/01/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,75 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,00 | -11,11 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 33,08 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 34,58 | 0,00 |
Fechamento: 09/01/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,75 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 33,08 | -0,15 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 34,58 | -1,45 |