Categorias
Óleo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 21/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4577 | +0,08 | +0,18 |
Maio/25 | 0,4616 | +0,04 | +0,09 |
Julho/25 | 0,4633 | +0,03 | +0,06 |
Agosto/25 | 0,4600 | +0,01 | +0,02 |
Fechamento: 17/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4569 | +0,66 | +1,47 |
Maio/25 | 0,4612 | +0,65 | +1,43 |
Julho/25 | 0,4630 | +0,62 | +1,36 |
Agosto/25 | 0,4599 | +0,56 | +1,23 |
Fechamento: 16/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4503 | -1,24 | -2,68 |
Maio/25 | 0,4547 | -1,20 | -2,57 |
Julho/25 | 0,4568 | -1,16 | -2,48 |
Agosto/25 | 0,4543 | -1,10 | -2,36 |
Fechamento: 15/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 0,4627 | +0,05 | +0,11 |
Maio/25 | 0,4667 | +0,03 | +0,06 |
Julho/25 | 0,4684 | +0,02 | +0,04 |
Agosto/25 | 0,4653 | -0,03 | - |
Fechamento: 14/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 0,4573 | +0,26 | +0,57 |
Março/25 | 0,4622 | +0,23 | +0,50 |
Maio/25 | 0,4664 | +0,25 | +0,54 |
Julho/25 | 0,4682 | +0,26 | +0,56 |
Fechamento: 13/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 0,4547 | +0,42 | +0,93 |
Março/25 | 0,4599 | +0,41 | +0,90 |
Maio/25 | 0,4639 | +0,47 | +1,02 |
Julho/25 | 0,4656 | +0,51 | +1,11 |
Fechamento: 10/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 0,4505 | +2,77 | - |
Março/25 | 0,4558 | +2,82 | - |
Maio/25 | 0,4592 | +2,76 | - |
Julho/25 | 0,4605 | +2,66 | - |
Fechamento: 09/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 0,4188 | +0,77 | +1,87 |
Março/25 | 0,4238 | +0,79 | +1,90 |
Maio/25 | 0,4278 | +0,77 | +1,83 |
Julho/25 | 0,4300 | +0,71 | +1,68 |
Fechamento: 08/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 0,4111 | +0,39 | +0,96 |
Março/25 | 0,4159 | +0,34 | +0,82 |
Maio/25 | 0,4201 | +0,35 | +0,84 |
Julho/25 | 0,4229 | +0,34 | +0,81 |
Fechamento: 07/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 0,4072 | +0,96 | +2,41 |
Março/25 | 0,4125 | +0,92 | +2,28 |
Maio/25 | 0,4166 | +0,91 | +2,23 |
Julho/25 | 0,4195 | +0,91 | +2,22 |