Categorias
Farelo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 21/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 311,00 | +13,80 | +4,64 |
Maio/25 | 318,60 | +13,60 | +4,46 |
Julho/25 | 325,00 | +13,40 | +4,30 |
Agosto/25 | 325,50 | +12,50 | +3,99 |
Fechamento: 17/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 297,20 | +2,80 | +0,95 |
Maio/25 | 305,00 | +2,80 | +0,93 |
Julho/25 | 311,60 | +2,60 | +0,84 |
Agosto/25 | 313,00 | +2,50 | +0,81 |
Fechamento: 16/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 294,40 | -7,60 | -2,52 |
Maio/25 | 302,20 | -6,90 | -2,23 |
Julho/25 | 309,00 | -6,20 | -1,97 |
Agosto/25 | 310,50 | -5,40 | -1,71 |
Fechamento: 15/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 302,00 | -3,80 | -1,24 |
Maio/25 | 309,10 | -3,80 | -1,21 |
Julho/25 | 315,20 | -3,90 | -1,22 |
Agosto/25 | 315,90 | -3,80 | - |
Fechamento: 14/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 298,40 | -1,80 | -0,60 |
Março/25 | 305,80 | -2,00 | -0,65 |
Maio/25 | 312,90 | -1,90 | -0,60 |
Julho/25 | 319,10 | -1,90 | -0,59 |
Fechamento: 13/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 300,20 | +9,60 | +3,30 |
Março/25 | 307,80 | +9,50 | +3,18 |
Maio/25 | 314,80 | +9,40 | +3,08 |
Julho/25 | 321,00 | +9,20 | +2,95 |
Fechamento: 10/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 290,60 | -1,20 | - |
Março/25 | 298,30 | -1,00 | - |
Maio/25 | 305,40 | -0,90 | - |
Julho/25 | 311,80 | -0,70 | - |
Fechamento: 09/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 291,90 | -0,70 | -0,24 |
Março/25 | 299,10 | -1,70 | -0,57 |
Maio/25 | 305,90 | -2,00 | -0,65 |
Julho/25 | 312,00 | -2,30 | -0,73 |
Fechamento: 08/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 292,60 | -2,70 | -0,91 |
Março/25 | 300,80 | -2,70 | -0,89 |
Maio/25 | 307,90 | -2,60 | -0,84 |
Julho/25 | 314,30 | -2,20 | -0,70 |
Fechamento: 07/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 295,30 | -3,30 | -1,11 |
Março/25 | 303,50 | -3,80 | -1,24 |
Maio/25 | 310,50 | -3,70 | -1,18 |
Julho/25 | 316,50 | -3,50 | -1,09 |