Categorias
Soja CME - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 21/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 23,52 | 3,20 |
Maio/2025 | 23,75 | 3,13 |
Julho/2025 | 23,95 | 3,19 |
Agosto/2025 | 23,63 | 2,96 |
Setembro/2025 | 23,03 | 1,68 |
Novembro/2025 | 23,15 | 2,39 |
Fechamento: 20/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
s/ cotação | - | - |
Fechamento: 17/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 22,79 | 1,33 |
Maio/2025 | 23,03 | 1,23 |
Julho/2025 | 23,21 | 0,83 |
Novembro/2025 | 22,61 | 0,47 |
Fechamento: 16/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 22,49 | -2,17 |
Maio/2025 | 22,75 | -2,07 |
Julho/2025 | 23,02 | -2,54 |
Agosto/2025 | 22,95 | -1,84 |
Setembro/2025 | 22,65 | -1,14 |
Fechamento: 15/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 22,99 | -0,35 |
Maio/2025 | 23,23 | -0,73 |
Julho/2025 | 23,62 | 0,08 |
Fechamento: 14/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 23,07 | -0,47 |
Maio/2025 | 23,40 | -0,34 |
Julho/2025 | 23,60 | 0,00 |
Fechamento: 13/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 23,18 | 2,48 |
Maio/2025 | 23,48 | 2,58 |
Julho/2025 | 23,60 | 1,99 |
Setembro/2025 | 23,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 22,62 | 3,29 |
Maio/2025 | 22,89 | 3,11 |
Julho/2025 | 23,14 | 3,17 |
Novembro/2025 | 22,74 | 2,43 |
Fechamento: 09/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 21,90 | 0,00 |
Maio/2025 | 22,20 | 0,45 |
Julho/2025 | 22,43 | -0,18 |
Novembro/2025 | 22,20 | -0,20 |
Fechamento: 08/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 21,90 | -0,32 |
Maio/2025 | 22,10 | -0,41 |
Julho/2025 | 22,47 | 0,09 |