Categorias
Soja - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 22/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 127,00 | -0,78 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 128,00 | -0,78 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 119,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 120,00 | - |
Castro/PR (Castrolanda) | 130,00 | -2,99 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 119,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 123,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 123,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 125,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 120,50 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,50 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 112,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 115,50 | +0,43 |
São Gabriel do Oeste/MS | 113,00 | -1,74 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 113,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | s/ cotação | - |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 113,50 | -0,44 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 122,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 115,00 | -2,13 |
Machado/MG (Coopama) | 124,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 137,50 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Fev/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 139,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Fev/25) (Insoy Commodities) | 138,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 132,00 | -0,75 |
Fechamento: 21/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 128,00 | +1,59 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 129,00 | - |
Ubiratã/PR (Coagru) | 119,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | s/ cotação | - |
Castro/PR (Castrolanda) | 134,00 | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 119,00 | +0,85 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 123,00 | - |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 123,00 | - |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 125,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 120,50 | +1,26 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | +1,31 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | +1,29 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,50 | +1,30 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 112,00 | +1,82 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 115,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 113,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 116,00 | +0,87 |
Jataí/GO (Sindicato) | 119,00 | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 119,00 | - |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 114,00 | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 122,50 | +0,62 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 117,50 | - |
Machado/MG (Coopama) | 124,00 | +0,81 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 137,50 | +2,61 |
Porto Paranaguá (Fev/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | +2,26 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 139,00 | +1,46 |
Porto Rio Grande (Fev/25) (Insoy Commodities) | 138,00 | +1,47 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 133,00 | +2,31 |
Fechamento: 20/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Ubiratã/PR (Coagru) | 118,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | s/ cotação | - |
Castro/PR (Castrolanda) | s/ cotação | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 118,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 125,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 119,00 | - |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,50 | - |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | - |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | - |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 110,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 115,00 | +0,88 |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 113,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 115,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | s/ cotação | - |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 121,75 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação | - |
Machado/MG (Coopama) | 123,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | - |
Porto Paranaguá (Fev/25) (Insoy Commodities) | 133,00 | - |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 137,00 | - |
Porto Rio Grande (Fev/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | - |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 130,00 | - |
Fechamento: 17/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 127,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 118,00 | +0,85 |
Londrina/PR (Integrada) | 118,00 | -0,84 |
Castro/PR (Castrolanda) | 130,00 | +0,78 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 118,00 | +0,85 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 123,00 | +0,82 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 122,00 | +0,83 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 125,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 119,00 | -1,65 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,50 | -1,72 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | -1,69 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | -1,71 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 110,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 114,00 | -0,87 |
São Gabriel do Oeste/MS | 114,00 | +0,88 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 113,00 | -8,13 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | -8,20 |
Eldorado/MS (Copagril) | 115,00 | +0,88 |
Jataí/GO (Sindicato) | 117,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 117,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 108,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 121,75 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 118,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 123,00 | -1,60 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | -0,83 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Fev/25) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Fev/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 132,00 | +0,76 |
Fechamento: 16/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | -0,79 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 127,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 117,00 | -2,50 |
Londrina/PR (Integrada) | 119,00 | -0,83 |
Castro/PR (Castrolanda) | 129,00 | -2,27 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 117,00 | -2,50 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 122,00 | -1,21 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 121,00 | -2,42 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 125,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 121,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,50 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 110,00 | -3,51 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 108,00 | -3,57 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 115,00 | -0,86 |
São Gabriel do Oeste/MS | 113,00 | -4,24 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 123,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 122,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 114,00 | -2,56 |
Jataí/GO (Sindicato) | 117,00 | -0,85 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 117,00 | -0,85 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 108,00 | -1,82 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 121,75 | -1,42 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 118,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 125,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | -0,82 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | -2,19 |
Porto Paranaguá (Fev/25) (Insoy Commodities) | 133,00 | -1,48 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 137,00 | -2,14 |
Porto Rio Grande (Fev/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | -2,16 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 131,00 | -2,24 |
Fechamento: 15/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 127,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 127,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 120,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 120,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 132,00 | -0,75 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 120,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 123,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 124,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 125,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 121,00 | -0,58 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,50 | -0,60 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | -0,59 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,00 | -0,59 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 114,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 112,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 116,00 | +0,87 |
São Gabriel do Oeste/MS | 118,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 123,00 | +0,82 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 122,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 117,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 118,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 118,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 110,00 | -2,65 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 123,50 | -2,95 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 118,00 | -2,88 |
Machado/MG (Coopama) | 125,00 | -2,34 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 122,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 137,00 | - |
Porto Paranaguá (Fev/25) (Insoy Commodities) | 135,00 | - |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 140,00 | - |
Porto Rio Grande (Fev/25) (Insoy Commodities) | 139,00 | - |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 134,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 127,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 127,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 120,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 120,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 133,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 120,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 123,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 124,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 125,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 121,70 | +1,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,20 | +1,03 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,70 | +1,02 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,70 | +1,03 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 114,00 | -0,87 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 112,00 | -0,88 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 115,00 | -0,95 |
São Gabriel do Oeste/MS | 118,00 | -0,84 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 122,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 122,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 117,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 118,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 118,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 113,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 127,25 | +0,29 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 121,50 | - |
Machado/MG (Coopama) | 128,00 | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 122,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 138,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Fev/25) (Insoy Commodities) | 135,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 140,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Fev/25) (Insoy Commodities) | 139,50 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 134,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 127,00 | +1,60 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 127,00 | +0,79 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 120,00 | +1,69 |
Londrina/PR (Integrada) | 120,00 | +1,69 |
Castro/PR (Castrolanda) | 133,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 120,00 | +1,69 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 123,50 | +1,65 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 124,00 | +0,81 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 125,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 120,50 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,50 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 115,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 113,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 116,10 | -0,85 |
São Gabriel do Oeste/MS | 119,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 122,00 | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 122,00 | - |
Eldorado/MS (Copagril) | 117,00 | +2,63 |
Jataí/GO (Sindicato) | 118,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 118,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 113,00 | -5,04 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,88 | +0,59 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação | - |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 122,00 | +1,67 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 138,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Fev/25) (Insoy Commodities) | 135,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 140,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Fev/25) (Insoy Commodities) | 139,50 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 134,00 | +1,52 |
Fechamento: 10/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 126,00 | +0,80 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 118,00 | +0,85 |
Londrina/PR (Integrada) | 118,00 | +0,85 |
Castro/PR (Castrolanda) | 133,00 | +1,53 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 118,00 | +0,85 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 121,50 | +0,83 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 123,00 | +0,82 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 125,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 120,50 | +0,84 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | +0,87 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | +0,86 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,50 | +0,87 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 115,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 113,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 117,10 | -1,01 |
São Gabriel do Oeste/MS | 119,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Eldorado/MS (Copagril) | 114,00 | +0,88 |
Jataí/GO (Sindicato) | 118,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 118,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 119,00 | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,13 | -1,18 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 113,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | +1,69 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 138,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Fev/25) (Insoy Commodities) | 135,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 140,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Fev/25) (Insoy Commodities) | 139,50 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 132,00 | +0,76 |
Fechamento: 09/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 117,00 | -0,85 |
Londrina/PR (Integrada) | 117,00 | -0,85 |
Castro/PR (Castrolanda) | 131,00 | +0,77 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 117,00 | -0,85 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,50 | -0,82 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 122,00 | -0,81 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 125,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 119,50 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,50 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,50 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 115,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 113,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 118,30 | -0,59 |
São Gabriel do Oeste/MS | 119,00 | -0,83 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | -0,88 |
Jataí/GO (Sindicato) | 118,00 | -0,84 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 118,00 | -0,84 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 107,00 | -6,14 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 127,63 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 113,00 | - |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 118,00 | -0,84 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 138,00 | -1,43 |
Porto Paranaguá (Fev/25) (Insoy Commodities) | 135,50 | -1,81 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 140,50 | -1,40 |
Porto Rio Grande (Fev/25) (Insoy Commodities) | 139,50 | -1,06 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 131,00 | 0,00 |