Categorias
Soja Disponível - IMEA
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 21/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 115,10 | 0,00 |
Campo Verde | 114,20 | 0,00 |
Canarana | 110,00 | 0,00 |
Diamantino | 113,60 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 115,50 | 0,00 |
Primavera do Leste | 114,60 | 0,00 |
Rondonópolis | 116,00 | 0,00 |
Sorriso | 115,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 115,10 | -0,35 |
Campo Verde | 114,20 | -0,17 |
Canarana | 110,00 | -0,81 |
Diamantino | 113,60 | +0,98 |
Lucas do Rio Verde | 115,50 | +0,87 |
Primavera do Leste | 114,60 | -0,35 |
Rondonópolis | 116,00 | -0,60 |
Sorriso | 115,00 | +0,88 |
Fechamento: 17/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 115,50 | -0,52 |
Campo Verde | 114,40 | -0,44 |
Canarana | 110,90 | -0,63 |
Diamantino | 112,50 | -0,44 |
Lucas do Rio Verde | 114,50 | -0,95 |
Primavera do Leste | 115,00 | -0,43 |
Rondonópolis | 116,70 | -0,60 |
Sorriso | 114,00 | -0,87 |
Fechamento: 16/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 116,10 | -1,11 |
Campo Verde | 114,90 | -1,12 |
Canarana | 111,60 | -0,36 |
Diamantino | 113,00 | +0,44 |
Lucas do Rio Verde | 115,60 | -0,69 |
Primavera do Leste | 115,50 | -1,20 |
Rondonópolis | 117,40 | -0,93 |
Sorriso | 115,00 | -0,86 |
Fechamento: 15/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 117,40 | -0,59 |
Campo Verde | 116,20 | -0,51 |
Canarana | 112,00 | +0,45 |
Diamantino | 112,50 | +1,35 |
Lucas do Rio Verde | 116,40 | +0,87 |
Primavera do Leste | 116,90 | -0,43 |
Rondonópolis | 118,50 | -0,42 |
Sorriso | 116,00 | +0,87 |
Fechamento: 14/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 118,10 | -0,34 |
Campo Verde | 116,80 | -0,26 |
Canarana | 111,50 | +0,45 |
Diamantino | 111,00 | +0,91 |
Lucas do Rio Verde | 115,40 | -0,94 |
Primavera do Leste | 117,40 | -0,34 |
Rondonópolis | 119,00 | -0,50 |
Sorriso | 115,00 | -0,95 |
Fechamento: 13/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 118,50 | +0,59 |
Campo Verde | 117,10 | +0,34 |
Canarana | 111,00 | -2,63 |
Diamantino | 110,00 | -2,40 |
Lucas do Rio Verde | 116,50 | -0,85 |
Primavera do Leste | 117,80 | +0,43 |
Rondonópolis | 119,60 | +0,50 |
Sorriso | 116,10 | -0,85 |
Fechamento: 10/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 117,80 | -1,01 |
Campo Verde | 116,70 | -1,10 |
Canarana | 114,00 | -3,47 |
Diamantino | 112,70 | -2,00 |
Lucas do Rio Verde | 117,50 | -1,09 |
Primavera do Leste | 117,30 | -1,01 |
Rondonópolis | 119,00 | -0,83 |
Sorriso | 117,10 | -1,01 |
Fechamento: 09/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 119,00 | -1,24 |
Campo Verde | 118,00 | -1,26 |
Canarana | 118,10 | -1,38 |
Diamantino | 115,00 | -4,80 |
Lucas do Rio Verde | 118,80 | -0,75 |
Primavera do Leste | 118,50 | -1,25 |
Rondonópolis | 120,00 | -1,32 |
Sorriso | 118,30 | -0,59 |
Fechamento: 08/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 120,50 | -4,89 |
Campo Verde | 119,50 | -4,93 |
Canarana | 119,75 | -4,81 |
Diamantino | 120,80 | -3,97 |
Lucas do Rio Verde | 119,70 | -4,77 |
Primavera do Leste | 120,00 | -4,84 |
Rondonópolis | 121,60 | -4,78 |
Sorriso | 119,00 | -4,88 |