Categorias
Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 21/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 10,6725 | +33,25 | +3,22 |
Maio/25 | 10,7775 | +33,00 | +3,16 |
Julho/25 | 10,8725 | +32,00 | +3,03 |
Agosto/25 | 10,7750 | +29,25 | +2,79 |
Fechamento: 17/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 10,3400 | +15,00 | +1,47 |
Maio/25 | 10,4475 | +13,25 | +1,28 |
Julho/25 | 10,5525 | +12,50 | +1,20 |
Agosto/25 | 10,4825 | +10,00 | +0,96 |
Fechamento: 16/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 10,1900 | -23,75 | -2,28 |
Maio/25 | 10,3150 | -23,75 | -2,25 |
Julho/25 | 10,4275 | -23,25 | -2,18 |
Agosto/25 | 10,3825 | -22,25 | -2,10 |
Fechamento: 15/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/25 | 10,4275 | -4,75 | -0,45 |
Maio/25 | 10,5525 | -6,00 | -0,57 |
Julho/25 | 10,6600 | -6,50 | -0,61 |
Agosto/25 | 10,6050 | -7,00 | - |
Fechamento: 14/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 10,4300 | +1,50 | +0,14 |
Março/25 | 10,4750 | -5,50 | -0,52 |
Maio/25 | 10,6125 | -5,25 | -0,49 |
Julho/25 | 10,7250 | -5,50 | -0,51 |
Fechamento: 13/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 10,4150 | +28,00 | +2,76 |
Março/25 | 10,5300 | +27,75 | +2,71 |
Maio/25 | 10,6650 | +28,50 | +2,75 |
Julho/25 | 10,7800 | +28,25 | +2,69 |
Fechamento: 10/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 10,1350 | +21,25 | - |
Março/25 | 10,2525 | +26,25 | - |
Maio/25 | 10,3800 | +27,25 | - |
Julho/25 | 10,4975 | +26,50 | - |
Fechamento: 09/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 9,9050 | +3,00 | +0,30 |
Março/25 | 9,9675 | +2,25 | +0,23 |
Maio/25 | 10,0825 | +2,25 | +0,22 |
Julho/25 | 10,2000 | +2,00 | +0,20 |
Fechamento: 08/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 9,8750 | -4,75 | -0,48 |
Março/25 | 9,9450 | -2,75 | -0,28 |
Maio/25 | 10,0600 | -1,75 | -0,17 |
Julho/25 | 10,1800 | -1,00 | -0,10 |
Fechamento: 07/01/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 9,9225 | -0,25 | -0,03 |
Março/25 | 9,9725 | -0,50 | -0,05 |
Maio/25 | 10,0775 | -1,00 | -0,10 |
Julho/25 | 10,1900 | -1,50 | -0,15 |