Categorias
Prêmio Soja Paranaguá/PR
Fechamento: 21/01/2025
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Janeiro/25 | +0,50 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 17/01/2025
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Janeiro/25 | +0,50 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 16/01/2025
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Janeiro/25 | +0,50 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 14/01/2025
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Janeiro/25 | +0,50 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 13/01/2025
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Janeiro/25 | +0,50 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 10/01/2025
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Janeiro/25 | +0,50 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 09/01/2025
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Janeiro/25 | +0,50 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 08/01/2025
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Janeiro/25 | +0,50 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 07/01/2025
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Janeiro/25 | +0,50 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 06/01/2025
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Janeiro/25 | +0,50 | - |
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |