Categorias
Soja - Mercado Físico - MS
Fonte: Granos corretoraFechamento: 21/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 114,50 | -4,58 |
Chapadão do Sul | 114,00 | 0,00 |
Dourados | 117,00 | -3,31 |
Maracaju | 117,00 | -3,31 |
Ponta Porã | 117,00 | -3,31 |
São Gabriel do Oeste | 116,00 | -2,52 |
Sidrolândia | 114,50 | -2,97 |
Fechamento: 16/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 120,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 114,00 | -2,56 |
Dourados | 121,00 | -0,82 |
Maracaju | 121,00 | +0,83 |
Ponta Porã | 121,00 | -0,41 |
São Gabriel do Oeste | 119,00 | -0,83 |
Sidrolândia | 118,00 | -1,26 |
Fechamento: 15/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 120,00 | -0,41 |
Chapadão do Sul | 117,00 | 0,00 |
Dourados | 122,00 | 0,00 |
Maracaju | 120,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 121,50 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 120,00 | -0,83 |
Sidrolândia | 119,50 | 0,00 |
Fechamento: 14/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 120,50 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 117,00 | 0,00 |
Dourados | 122,00 | 0,00 |
Maracaju | 120,00 | -0,83 |
Ponta Porã | 121,50 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 121,00 | +0,83 |
Sidrolândia | 119,50 | 0,00 |
Fechamento: 13/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 120,50 | -1,23 |
Chapadão do Sul | 117,00 | -5,26 |
Dourados | 122,00 | -2,40 |
Maracaju | 121,00 | -2,42 |
Ponta Porã | 121,50 | -1,22 |
São Gabriel do Oeste | 120,00 | -2,04 |
Sidrolândia | 119,50 | -2,85 |
Fechamento: 26/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 122,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 123,50 | +0,41 |
Dourados | 125,00 | +1,63 |
Maracaju | 124,00 | +0,81 |
Ponta Porã | 123,00 | +0,82 |
São Gabriel do Oeste | 122,50 | -3,54 |
Sidrolândia | 123,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 122,00 | -4,31 |
Chapadão do Sul | 123,00 | -3,15 |
Dourados | 123,00 | -8,21 |
Maracaju | 123,00 | -7,52 |
Ponta Porã | 122,00 | -7,58 |
São Gabriel do Oeste | 127,00 | -3,05 |
Sidrolândia | 123,00 | -3,91 |
Fechamento: 18/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 127,50 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 127,00 | 0,00 |
Dourados | 134,00 | 0,00 |
Maracaju | 133,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 132,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 131,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 128,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 127,50 | -4,85 |
Chapadão do Sul | 127,00 | -5,22 |
Dourados | 134,00 | -0,74 |
Maracaju | 133,00 | -0,75 |
Ponta Porã | 132,00 | -0,75 |
São Gabriel do Oeste | 131,00 | -2,96 |
Sidrolândia | 128,00 | -4,48 |
Fechamento: 13/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 134,00 | -0,74 |
Chapadão do Sul | 134,00 | -0,74 |
Dourados | 135,00 | -1,46 |
Maracaju | 134,00 | -2,19 |
Ponta Porã | 133,00 | -2,21 |
São Gabriel do Oeste | 135,00 | -0,74 |
Sidrolândia | 134,00 | -1,47 |