Categorias
Suínos - Bolsas e Associações
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGFechamento: 21/01/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,11 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,12 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,45 | 0,00 |
Santa Catarina | 7,80 | 0,00 |
Paraná | 7,98 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/01/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,11 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,12 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,45 | 0,00 |
Santa Catarina | 7,80 | 0,00 |
Paraná | 7,98 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/01/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,11 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,12 | - |
Mato Grosso | 7,45 | 0,00 |
Santa Catarina | 7,80 | 0,00 |
Paraná | 7,98 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/01/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,11 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,16 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,45 | 0,00 |
Santa Catarina | 7,80 | 0,00 |
Paraná | 7,98 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,00 | 0,00 |
Fechamento: 15/01/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,11 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,16 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,45 | 0,00 |
Santa Catarina | 7,80 | 0,00 |
Paraná | 7,98 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/01/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,11 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,16 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,45 | 0,00 |
Santa Catarina | 7,80 | 0,00 |
Paraná | 7,98 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/01/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,11 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,16 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,45 | 0,00 |
Santa Catarina | 7,80 | 0,00 |
Paraná | 7,98 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/01/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,11 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,16 | -0,73 |
Mato Grosso | 7,45 | 0,00 |
Santa Catarina | 7,80 | 0,00 |
Paraná | 7,98 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/01/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,11 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,22 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,45 | 0,00 |
Santa Catarina | 7,80 | -0,64 |
Paraná | 7,98 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/01/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,11 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,22 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,45 | 0,00 |
Santa Catarina | 7,85 | 0,00 |
Paraná | 7,98 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,00 | 0,00 |