Categorias
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 21/01/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
21/01/2025 | MG - posto | 7,96 | 0,00% |
21/01/2025 | PR - a retirar | 7,57 | 0,00% |
21/01/2025 | RS - a retirar | 7,91 | 0,00% |
21/01/2025 | SC - a retirar | 7,67 | -0,26% |
21/01/2025 | SP - posto | 7,93 | 0,00% |
Fechamento: 20/01/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
20/01/2025 | MG - posto | 7,96 | 0,00% |
20/01/2025 | PR - a retirar | 7,57 | 0,00% |
20/01/2025 | RS - a retirar | 7,91 | -0,25% |
20/01/2025 | SC - a retirar | 7,69 | 0,00% |
20/01/2025 | SP - posto | 7,93 | 0,00% |
Fechamento: 17/01/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
17/01/2025 | MG - posto | 7,96 | 0,00% |
17/01/2025 | PR - a retirar | 7,57 | -0,39% |
17/01/2025 | RS - a retirar | 7,93 | -0,13% |
17/01/2025 | SC - a retirar | 7,69 | 0,00% |
17/01/2025 | SP - posto | 7,93 | 0,25% |
Fechamento: 16/01/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
16/01/2025 | MG - posto | 7,96 | 0,00% |
16/01/2025 | PR - a retirar | 7,60 | 0,13% |
16/01/2025 | RS - a retirar | 7,94 | 0,00% |
16/01/2025 | SC - a retirar | 7,69 | 0,52% |
16/01/2025 | SP - posto | 7,91 | -0,25% |
Fechamento: 15/01/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
15/01/2025 | MG - posto | 7,96 | 0,00% |
15/01/2025 | PR - a retirar | 7,59 | 0,00% |
15/01/2025 | RS - a retirar | 7,94 | 0,00% |
15/01/2025 | SC - a retirar | 7,65 | 0,00% |
15/01/2025 | SP - posto | 7,93 | 0,00% |
Fechamento: 14/01/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
14/01/2025 | MG - posto | 7,96 | 0,00% |
14/01/2025 | PR - a retirar | 7,59 | 0,00% |
14/01/2025 | RS - a retirar | 7,94 | -0,25% |
14/01/2025 | SC - a retirar | 7,65 | 0,26% |
14/01/2025 | SP - posto | 7,93 | 0,25% |
Fechamento: 13/01/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
13/01/2025 | MG - posto | 7,96 | 0,00% |
13/01/2025 | PR - a retirar | 7,59 | 0,66% |
13/01/2025 | RS - a retirar | 7,96 | 0,13% |
13/01/2025 | SC - a retirar | 7,63 | -0,13% |
13/01/2025 | SP - posto | 7,91 | 0,38% |
Fechamento: 10/01/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
10/01/2025 | MG - posto | 7,96 | 0,00% |
10/01/2025 | PR - a retirar | 7,54 | 0,00% |
10/01/2025 | RS - a retirar | 7,95 | -0,50% |
10/01/2025 | SC - a retirar | 7,64 | 0,00% |
10/01/2025 | SP - posto | 7,88 | -0,13% |
Fechamento: 09/01/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
09/01/2025 | MG - posto | 7,96 | 0,00% |
09/01/2025 | PR - a retirar | 7,54 | 0,53% |
09/01/2025 | RS - a retirar | 7,99 | 0,00% |
09/01/2025 | SC - a retirar | 7,64 | -0,39% |
09/01/2025 | SP - posto | 7,89 | 0,00% |
Fechamento: 08/01/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
08/01/2025 | MG - posto | 7,96 | 0,00% |
08/01/2025 | PR - a retirar | 7,50 | 0,40% |
08/01/2025 | RS - a retirar | 7,99 | 0,00% |
08/01/2025 | SC - a retirar | 7,67 | -0,26% |
08/01/2025 | SP - posto | 7,89 | 0,00% |