Categorias
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Fechamento: 21/01/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 67,66 | 134,92 | +0,06 |
Maio/25 | 68,78 | 137,15 | +0,15 |
Julho/25 | 69,81 | 139,21 | +0,19 |
Dólar: 6,03 |
Fechamento: 17/01/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 67,60 | 135,47 | +0,87 |
Maio/25 | 68,63 | 137,53 | +0,78 |
Julho/25 | 69,62 | 139,52 | +0,74 |
Dólar: 6,06 |
Fechamento: 16/01/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 66,73 | 133,51 | -1,04 |
Maio/25 | 67,85 | 135,75 | -1,07 |
Julho/25 | 68,88 | 137,81 | -1,04 |
Dólar: 6,05 |
Fechamento: 15/01/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 67,77 | 134,91 | +0,27 |
Maio/25 | 68,92 | 137,20 | +0,22 |
Julho/25 | 69,92 | 139,19 | +0,20 |
Dólar: 6,02 |
Fechamento: 14/01/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 67,50 | 135,05 | -0,14 |
Maio/25 | 68,70 | 137,45 | -0,17 |
Julho/25 | 69,72 | 139,49 | -0,21 |
Dólar: 6,05 |
Fechamento: 13/01/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 67,64 | 136,44 | +0,63 |
Maio/25 | 68,87 | 138,93 | +0,61 |
Julho/25 | 69,93 | 141,06 | +0,56 |
Dólar: 6,10 |
Fechamento: 10/01/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 67,01 | 135,17 | -1,49 |
Maio/25 | 68,26 | 137,69 | -1,42 |
Julho/25 | 69,37 | 139,93 | -1,38 |
Dólar: 6,10 |
Fechamento: 09/01/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 68,50 | 136,82 | +0,27 |
Maio/25 | 69,68 | 139,18 | +0,31 |
Julho/25 | 70,75 | 141,31 | +0,35 |
Dólar: 6,04 |
Fechamento: 08/01/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 68,23 | 137,86 | -0,28 |
Maio/25 | 69,37 | 140,16 | -0,31 |
Julho/25 | 70,40 | 142,24 | -0,35 |
Dólar: 6,11 |
Fechamento: 07/01/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 68,51 | 138,43 | -0,17 |
Maio/25 | 69,68 | 140,79 | -0,14 |
Julho/25 | 70,75 | 142,95 | -0,10 |
Dólar: 6,11 |