Categorias
Algodão - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 21/01/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 130,68 | +0,02 |
Campo Novo do Parecis | 130,67 | +0,07 |
Campo Verde | 131,08 | -0,02 |
Diamantino | 131,23 | +0,06 |
Itiquira | 129,40 | +0,02 |
Nova Mutum | 130,23 | +0,05 |
Rondonópolis | 129,93 | +0,02 |
Sorriso | 129,70 | +0,06 |
Fechamento: 20/01/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 130,65 | -1,26 |
Campo Novo do Parecis | 130,58 | -1,26 |
Campo Verde | 131,10 | -1,26 |
Diamantino | 131,15 | -1,25 |
Itiquira | 129,38 | -1,27 |
Nova Mutum | 130,16 | -1,26 |
Rondonópolis | 129,90 | -1,27 |
Sorriso | 129,62 | -1,27 |
Fechamento: 17/01/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 132,32 | +0,15 |
Campo Novo do Parecis | 132,24 | +0,15 |
Campo Verde | 132,77 | +0,15 |
Diamantino | 132,82 | +0,15 |
Itiquira | 131,04 | +0,15 |
Nova Mutum | 131,83 | +0,15 |
Rondonópolis | 131,57 | +0,15 |
Sorriso | 131,29 | +0,15 |
Fechamento: 16/01/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 132,12 | -0,02 |
Campo Novo do Parecis | 132,04 | -0,02 |
Campo Verde | 132,57 | -0,02 |
Diamantino | 132,62 | -0,01 |
Itiquira | 130,84 | -0,02 |
Nova Mutum | 131,63 | -0,01 |
Rondonópolis | 131,37 | -0,02 |
Sorriso | 131,09 | -0,01 |
Fechamento: 15/01/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 132,14 | +0,17 |
Campo Novo do Parecis | 132,06 | +0,17 |
Campo Verde | 132,59 | +0,17 |
Diamantino | 132,64 | +0,17 |
Itiquira | 130,86 | +0,17 |
Nova Mutum | 131,65 | +0,17 |
Rondonópolis | 131,39 | +0,17 |
Sorriso | 131,11 | +0,17 |
Fechamento: 14/01/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 131,92 | -0,17 |
Campo Novo do Parecis | 131,84 | +0,52 |
Campo Verde | 132,37 | +0,12 |
Diamantino | 132,41 | +0,45 |
Itiquira | 130,64 | -0,17 |
Nova Mutum | 131,42 | +0,05 |
Rondonópolis | 131,17 | -0,17 |
Sorriso | 130,88 | +0,06 |
Fechamento: 13/01/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 132,14 | -0,03 |
Campo Novo do Parecis | 131,16 | -0,03 |
Campo Verde | 132,21 | -0,03 |
Diamantino | 131,82 | -0,03 |
Itiquira | 130,87 | -0,03 |
Nova Mutum | 131,36 | -0,03 |
Rondonópolis | 131,40 | -0,03 |
Sorriso | 130,80 | -0,03 |
Fechamento: 10/01/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 132,18 | -0,49 |
Campo Novo do Parecis | 131,20 | -0,49 |
Campo Verde | 132,25 | -0,49 |
Diamantino | 131,86 | -0,49 |
Itiquira | 130,91 | -0,49 |
Nova Mutum | 131,40 | -0,49 |
Rondonópolis | 131,44 | -0,49 |
Sorriso | 130,84 | -0,49 |
Fechamento: 09/01/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 132,83 | -0,55 |
Campo Novo do Parecis | 131,84 | -0,56 |
Campo Verde | 132,90 | -0,55 |
Diamantino | 132,50 | -0,55 |
Itiquira | 131,56 | -0,55 |
Nova Mutum | 132,05 | -0,55 |
Rondonópolis | 132,08 | -0,56 |
Sorriso | 131,48 | -0,56 |
Fechamento: 08/01/2025
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 133,57 | +0,23 |
Campo Novo do Parecis | 132,58 | +0,23 |
Campo Verde | 133,63 | +0,22 |
Diamantino | 133,24 | +0,23 |
Itiquira | 132,29 | +0,23 |
Nova Mutum | 132,78 | +0,23 |
Rondonópolis | 132,82 | +0,23 |
Sorriso | 132,22 | +0,23 |