Categorias
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 22/01/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 11675 | +116 |
Maio/25 | 11468 | +244 |
Julho/25 | 11053 | +301 |
Fechamento: 21/01/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 11559 | +386 |
Maio/25 | 11224 | +390 |
Julho/25 | 10752 | +412 |
Fechamento: 17/01/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 11173 | +671 |
Maio/25 | 10834 | +735 |
Julho/25 | 10340 | +705 |
Fechamento: 16/01/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 10502 | -319 |
Maio/25 | 10099 | -137 |
Julho/25 | 9635 | -63 |
Fechamento: 15/01/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 10821 | -130 |
Maio/25 | 10236 | -107 |
Julho/25 | 9698 | -86 |
Fechamento: 14/01/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 10951 | +23 |
Maio/25 | 10343 | +27 |
Julho/25 | 9784 | +6 |
Fechamento: 13/01/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 10928 | +358 |
Maio/25 | 10316 | +306 |
Julho/25 | 9778 | +283 |
Fechamento: 10/01/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 10570 | -357 |
Maio/25 | 10010 | -327 |
Julho/25 | 9495 | -292 |
Fechamento: 09/01/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 10927 | +474 |
Maio/25 | 10337 | +357 |
Julho/25 | 9787 | +262 |
Fechamento: 08/01/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 10453 | -757 |
Maio/25 | 9980 | -698 |
Julho/25 | 9525 | -633 |