Categorias
Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 22/01/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 905,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 3.600,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 52,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/01/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 905,00 | +5,23 |
Espírito Santo / saca | 3.600,00 | +4,65 |
Pará / Kg | 52,00 | +0,97 |
Fechamento: 20/01/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 860,00 | +7,50 |
Espírito Santo / saca | 3.440,00 | +7,50 |
Pará / Kg | 51,50 | +3,00 |
Fechamento: 17/01/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 800,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 3.200,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 50,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/01/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 800,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 3.200,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 50,00 | 0,00 |
Fechamento: 15/01/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 800,00 | +0,63 |
Espírito Santo / saca | 3.200,00 | +0,63 |
Pará / Kg | 50,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/01/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 795,00 | +3,25 |
Espírito Santo / saca | 3.180,00 | +3,25 |
Pará / Kg | 50,00 | +2,04 |
Fechamento: 13/01/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 770,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 3.080,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 49,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/01/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 770,00 | -4,35 |
Espírito Santo / saca | 3.080,00 | -4,35 |
Pará / Kg | 49,00 | -2,00 |
Fechamento: 09/01/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 805,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 3.220,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 50,00 | 0,00 |