Categorias
Abacate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 22/01/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 16,00 | 0,00 |
Breda | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,88 | 0,00 |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 19,91 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 21/01/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 16,00 | 0,00 |
Breda | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,88 | 0,00 |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 19,91 | -5,55 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 20/01/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 16,00 | 0,00 |
Breda | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,88 | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 21,08 | -3,04 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 17/01/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 16,00 | 0,00 |
Breda | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 21,74 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 16/01/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 16,00 | 0,00 |
Breda | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 21,74 | +12,18 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 15/01/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 16,00 | -27,27 |
Breda | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 19,38 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 14/01/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 22,00 | 0,00 |
Breda | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 19,38 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 13/01/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 22,00 | 0,00 |
Breda | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 19,38 | -6,74 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 10/01/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 22,00 | 0,00 |
Breda | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 20,78 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 09/01/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 22,00 | 0,00 |
Breda | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 20,78 | -5,67 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |