Categorias
Mamão - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 22/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 5,50 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 5,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 2,77 | 0,00 |
Haway Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,47 | 0,00 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 3,75 | 0,00 |
Fechamento: 21/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 5,50 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 5,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 2,77 | 0,00 |
Haway Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,47 | +3,47 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 3,75 | +5,34 |
Fechamento: 20/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 5,50 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 5,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 2,77 | 0,00 |
Haway Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,32 | -14,79 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 3,56 | -8,25 |
Fechamento: 17/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 5,50 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 5,50 | -8,33 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 2,77 | 0,00 |
Haway Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,07 | 0,00 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 3,88 | 0,00 |
Fechamento: 16/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 5,50 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 6,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 2,77 | 0,00 |
Haway Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,07 | -1,36 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 3,88 | -10,60 |
Fechamento: 15/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 5,50 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 6,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 2,77 | 0,00 |
Haway Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,14 | 0,00 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,34 | 0,00 |
Fechamento: 14/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 5,50 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 6,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 2,77 | 0,00 |
Haway Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,14 | 0,00 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,34 | 0,00 |
Fechamento: 13/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 5,50 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 6,00 | -7,69 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 2,77 | 0,00 |
Haway Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,14 | -4,81 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,34 | -7,26 |
Fechamento: 10/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 5,50 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 6,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 2,77 | 0,00 |
Haway Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,40 | 0,00 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,68 | 0,00 |
Fechamento: 09/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 5,50 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 6,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 2,77 | 0,00 |
Haway Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,40 | +5,68 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,68 | -1,89 |