Categorias
Melancia - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 22/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,70 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,41 | 0,00 |
Redonda Média | 1,91 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,48 | 0,00 |
Fechamento: 21/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,70 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,41 | +21,11 |
Redonda Média | 1,91 | +19,37 |
Redonda Miúda | 1,48 | +22,31 |
Fechamento: 20/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | -4,76 |
Redonda Média | 1,70 | -5,56 |
Redonda Miúda | 1,50 | -6,25 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,60 | +6,67 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,99 | +5,29 |
Redonda Média | 1,60 | +3,90 |
Redonda Miúda | 1,21 | +3,42 |
Fechamento: 17/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,10 | -4,55 |
Redonda Média | 1,80 | -5,26 |
Redonda Miúda | 1,60 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | - |
Redonda Média | 1,50 | - |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,89 | 0,00 |
Redonda Média | 1,54 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,17 | 0,00 |
Fechamento: 16/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,20 | 0,00 |
Redonda Média | 1,90 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,60 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | s/ cotação | - |
Redonda Média | s/ cotação | - |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,89 | -21,58 |
Redonda Média | 1,54 | -24,88 |
Redonda Miúda | 1,17 | -25,00 |
Fechamento: 15/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,20 | -4,35 |
Redonda Média | 1,90 | -5,00 |
Redonda Miúda | 1,60 | -5,88 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | s/ cotação | - |
Redonda Média | s/ cotação | - |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,41 | 0,00 |
Redonda Média | 2,05 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,56 | 0,00 |
Fechamento: 14/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,30 | 0,00 |
Redonda Média | 2,00 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | s/ cotação | - |
Redonda Média | s/ cotação | - |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,41 | 0,00 |
Redonda Média | 2,05 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,56 | 0,00 |
Fechamento: 13/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,30 | +9,52 |
Redonda Média | 2,00 | +11,11 |
Redonda Miúda | 1,70 | +13,33 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | s/ cotação | - |
Redonda Média | s/ cotação | - |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,41 | -1,23 |
Redonda Média | 2,05 | -0,49 |
Redonda Miúda | 1,56 | -3,11 |
Fechamento: 10/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,10 | -4,55 |
Redonda Média | 1,80 | -5,26 |
Redonda Miúda | 1,50 | -6,25 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,70 | 0,00 |
Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,44 | 0,00 |
Redonda Média | 2,06 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,61 | 0,00 |
Fechamento: 09/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,20 | 0,00 |
Redonda Média | 1,90 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,60 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,70 | 0,00 |
Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,44 | +0,41 |
Redonda Média | 2,06 | -3,29 |
Redonda Miúda | 1,61 | -2,42 |