Categorias
Tangerina - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 22/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 8,88 | 0,00 |
Ponkan Graúda | 7,50 | -9,96 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 5,89 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 21/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 8,88 | 0,00 |
Ponkan Graúda | 8,33 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 5,89 | -0,67 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 20/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 8,88 | 0,00 |
Ponkan Graúda | 8,33 | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 5,93 | +2,24 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 17/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 8,88 | 0,00 |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 5,80 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 16/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 8,88 | 0,00 |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 5,80 | -25,64 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 15/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 8,88 | -8,07 |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 7,80 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 14/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 9,66 | 0,00 |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 7,80 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 13/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 9,66 | 0,00 |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 7,80 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 10/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 9,66 | 0,00 |
Ponkan Graúda | 8,33 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 7,80 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 09/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 9,66 | 0,00 |
Ponkan Graúda | 8,33 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 7,80 | +6,12 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |