Categorias
Uva - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 22/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 15,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 9,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 15,00 | 0,00 |
Niágara | 12,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 8,35 | 0,00 |
Itália A | 13,55 | 0,00 |
Fechamento: 21/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 15,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 9,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 15,00 | 0,00 |
Niágara | 12,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 8,35 | -8,34 |
Itália A | 13,55 | +12,82 |
Fechamento: 20/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 15,00 | -7,69 |
Niágara-Extra | 9,00 | -10,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 15,00 | 0,00 |
Niágara | 12,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,11 | -15,65 |
Itália A | 12,01 | -10,17 |
Fechamento: 17/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 16,25 | 0,00 |
Niágara-Extra | 10,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 15,00 | - |
Niágara | 12,00 | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 10,80 | 0,00 |
Itália A | 13,37 | 0,00 |
Fechamento: 16/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 16,25 | 0,00 |
Niágara-Extra | 10,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | s/ cotação | - |
Niágara | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 10,80 | -4,51 |
Itália A | 13,37 | -11,63 |
Fechamento: 15/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 16,25 | 0,00 |
Niágara-Extra | 10,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | s/ cotação | - |
Niágara | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 11,31 | 0,00 |
Itália A | 15,13 | 0,00 |
Fechamento: 14/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 16,25 | 0,00 |
Niágara-Extra | 10,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | s/ cotação | - |
Niágara | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 11,31 | 0,00 |
Itália A | 15,13 | 0,00 |
Fechamento: 13/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 16,25 | 0,00 |
Niágara-Extra | 10,00 | -9,09 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | s/ cotação | - |
Niágara | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 11,31 | -0,35 |
Itália A | 15,13 | -2,07 |
Fechamento: 10/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 16,25 | 0,00 |
Niágara-Extra | 11,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 15,00 | 0,00 |
Niágara | 12,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 11,35 | 0,00 |
Itália A | 15,45 | 0,00 |
Fechamento: 09/01/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 16,25 | 0,00 |
Niágara-Extra | 11,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 15,00 | 0,00 |
Niágara | 12,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 11,35 | -7,20 |
Itália A | 15,45 | +1,58 |