Categorias
Batata no Atacado - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAFechamento: 20/01/2025
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Asterix lavada | 99,32 | +2,10 |
Cesar escovada | s/ cotação | - |
Comum Lavada | 71,50 | -5,92 |
Fechamento: 17/01/2025
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Asterix lavada | 97,28 | +9,16 |
Cesar escovada | 110,00 | 0,00 |
Comum Lavada | 76,00 | -3,82 |
Fechamento: 16/01/2025
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Asterix lavada | 89,12 | +3,03 |
Cesar escovada | s/ cotação | - |
Comum Lavada | 79,02 | +3,85 |
Fechamento: 15/01/2025
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Asterix lavada | 86,50 | +13,98 |
Cesar escovada | 101,04 | -2,98 |
Comum Lavada | 76,09 | +18,21 |
Fechamento: 14/01/2025
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Asterix lavada | 75,89 | -3,81 |
Cesar escovada | 104,14 | +20,31 |
Comum Lavada | 64,37 | +3,01 |
Fechamento: 13/01/2025
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Asterix lavada | 78,90 | +4,39 |
Cesar escovada | 86,56 | -12,34 |
Comum Lavada | 62,49 | +13,68 |
Fechamento: 10/01/2025
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Asterix lavada | 75,58 | -13,46 |
Cesar escovada | 98,75 | -1,25 |
Comum Lavada | 54,97 | -15,27 |
Fechamento: 09/01/2025
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Asterix lavada | 87,34 | -14,25 |
Cesar escovada | 100,00 | 0,00 |
Comum Lavada | 64,88 | -4,98 |
Fechamento: 08/01/2025
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Asterix lavada | 101,86 | +10,21 |
Cesar escovada | s/ cotação | - |
Comum Lavada | 68,28 | -3,34 |
Fechamento: 07/01/2025
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Asterix lavada | 92,42 | -7,27 |
Cesar escovada | s/ cotação | - |
Comum Lavada | 70,64 | -2,63 |